RNB par pays — OCDE (2024)
Le revenu total perçu par les résidents d’un pays, sur le territoire national comme à l’étranger. Les valeurs sont converties en dollars des États-Unis au taux de change de l’année considérée.
Filtrer par :
Régions
Catégories
Affichage : 38 (38 pays, 0 territoires)
Part mondiale: 62%
Décroissant
2024
| 1 | États-Unis | 28,99 Bn | ||
| 2 | Allemagne | 4,83 Bn | ||
| 3 | Japon | 4,27 Bn | ||
| 4 | Royaume-Uni | 3,66 Bn | ||
| 5 | France | 3,23 Bn | ||
| 6 | Italie | 2,37 Bn | ||
| 7 | Canada | 2,23 Bn | ||
| 8 | Corée du Sud | 1,9 Bn | ||
| 9 | Mexique | 1,8 Bn | ||
| 10 | Australie | 1,77 Bn | ||
| 11 | Espagne | 1,71 Bn | ||
| 12 | Turquie | 1,31 Bn | ||
| 13 | Pays-Bas | 1,22 Bn | ||
| 14 | Suisse | 908 Md | ||
| 15 | Pologne | 884 Md | ||
| 16 | Belgique | 682 Md | ||
| 17 | Suède | 637 Md | ||
| 18 | Israël | 539 Md | ||
| 19 | Autriche | 534 Md | ||
| 20 | Norvège | 484 Md | ||
| 21 | Danemark | 444 Md | ||
| 22 | Irlande | 440 Md | ||
| 23 | Colombie | 410 Md | ||
| 24 | Chili | 313 Md | ||
| 25 | Tchéquie | 309 Md | ||
| 26 | Portugal | 307 Md | ||
| 27 | Finlande | 300 Md | ||
| 28 | Grèce | 251 Md | ||
| 29 | Nouvelle-Zélande | 251 Md | ||
| 30 | Hongrie | 216 Md | ||
| 31 | Slovaquie | 139 Md | ||
| 32 | Costa Rica | 88,4 Md | ||
| 33 | Lituanie | 82,3 Md | ||
| 34 | Slovénie | 68,2 Md | ||
| 35 | Luxembourg | 61 Md | ||
| 36 | Lettonie | 42,8 Md | ||
| 37 | Estonie | 41,4 Md | ||
| 38 | Islande | 33,1 Md |
© 2026 Geostarna