Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Tableau de données
1970148 Md1981613,4 Md19921,4 Bn20031,86 Bn20142,93 Bn
1971165,6 Md1982580 Md19931,32 Bn20042,14 Bn20152,49 Bn
1972202,6 Md1983551,7 Md19941,39 Bn20052,23 Bn20162,52 Bn
1973262,9 Md1984522,2 Md19951,6 Bn20062,37 Bn20172,64 Bn
1974283,5 Md1985546,9 Md19961,61 Bn20072,71 Bn20182,84 Bn
1975358,5 Md1986768,7 Md19971,47 Bn20082,99 Bn20192,8 Bn
1976369,7 Md1987934,2 Md19981,52 Bn20092,76 Bn20202,7 Bn
1977407,6 Md19881,02 Bn19991,52 Bn20102,71 Bn20213,06 Bn
1978503,6 Md19891,02 Bn20001,38 Bn20112,95 Bn20222,87 Bn
1979611,3 Md19901,26 Bn20011,4 Bn20122,75 Bn20233,11 Bn
1980700,1 Md19911,26 Bn20021,51 Bn20132,88 Bn20243,23 Bn

Source: UNdata National Accounts Main Aggregates Database