Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Tableau de données
197013,32 Md198153,64 Md1992119,6 Md2003201,8 Md2014233,5 Md
197114,88 Md198256,06 Md1993111,6 Md2004238,1 Md2015193,1 Md
197217,21 Md198350,54 Md1994119,7 Md2005248,3 Md2016190,9 Md
197322,79 Md198448,59 Md1995140,5 Md2006263,5 Md2017198 Md
197426,09 Md198548,25 Md1996148,1 Md2007305,5 Md2018209,3 Md
197529,24 Md198656,56 Md1997144,5 Md2008340 Md2019204,3 Md
197632,02 Md198766,25 Md1998145,1 Md2009318,9 Md2020189,4 Md
197737,21 Md198876,78 Md1999147,5 Md2010289,8 Md2021216,7 Md
197845,31 Md198979,84 Md2000132,6 Md2011275,4 Md2022216 Md
197955,87 Md1990100 Md2001137,4 Md2012239,4 Md2023235,9 Md
198058,51 Md1991107,9 Md2002154,5 Md2013234,8 Md2024251,4 Md

Source: UNdata National Accounts Main Aggregates Database