Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Tableau de données
19709,25 Md198173,29 Md1992366,4 Md2003726 Md20141,56 Bn
197110,08 Md198279,19 Md1993405,2 Md2004821,2 Md20151,54 Bn
197211,01 Md198388,71 Md1994477,8 Md2005964,9 Md20161,58 Bn
197314,08 Md198498,37 Md1995584,2 Md20061,09 Bn20171,72 Bn
197419,93 Md1985101,5 Md1996629,1 Md20071,22 Bn20181,83 Bn
197521,95 Md1986117,5 Md1997587 Md20081,09 Bn20191,77 Bn
197630,24 Md1987150,4 Md1998391,8 Md2009981,4 Md20201,76 Bn
197738,95 Md1988203,9 Md1999509,9 Md20101,19 Bn20211,96 Bn
197852,98 Md1989253,5 Md2000593,9 Md20111,31 Bn20221,82 Bn
197967,97 Md1990291,8 Md2001563,9 Md20121,35 Bn20231,87 Bn
198065,92 Md1991340,5 Md2002647,4 Md20131,44 Bn20241,9 Bn

Source: UNdata National Accounts Main Aggregates Database