PIB par habitant en PPA par pays — OCDE (2026)
Le PIB par habitant corrigé des écarts de niveaux de prix entre les pays. Un dollar international a approximativement le même pouvoir d’achat qu’un dollar américain aux États-Unis.
Filtrer par :
Régions
Catégories
Affichage : 38 (38 pays, 0 territoires)
Décroissant
2026
| 1 | Irlande | 159 129 | ||
| 2 | Luxembourg | 156 719 | ||
| 3 | Norvège | 115 548 | ||
| 4 | Suisse | 105 680 | ||
| 5 | États-Unis | 94 430 | ||
| 6 | Danemark | 89 667 | ||
| 7 | Pays-Bas | 87 773 | ||
| 8 | Islande | 82 730 | ||
| 9 | Belgique | 78 607 | ||
| 10 | Autriche | 78 334 | ||
| 11 | Suède | 77 094 | ||
| 12 | Allemagne | 76 747 | ||
| 13 | Australie | 74 755 | ||
| 14 | Canada | 70 006 | ||
| 15 | Finlande | 68 861 | ||
| 16 | Corée du Sud | 68 624 | ||
| 17 | France | 68 567 | ||
| 18 | Royaume-Uni | 67 585 | ||
| 19 | Italie | 65 761 | ||
| 20 | Tchéquie | 63 550 | ||
| 21 | Lituanie | 61 052 | ||
| 22 | Slovénie | 60 664 | ||
| 23 | Pologne | 59 792 | ||
| 24 | Japon | 59 207 | ||
| 25 | Espagne | 59 187 | ||
| 26 | Israël | 59 095 | ||
| 27 | Nouvelle-Zélande | 58 308 | ||
| 28 | Portugal | 52 841 | ||
| 29 | Estonie | 51 653 | ||
| 30 | Hongrie | 50 570 | ||
| 31 | Slovaquie | 49 466 | ||
| 32 | Grèce | 47 175 | ||
| 33 | Turquie | 46 672 | ||
| 34 | Lettonie | 45 840 | ||
| 35 | Chili | 37 336 | ||
| 36 | Costa Rica | 34 157 | ||
| 37 | Mexique | 26 643 | ||
| 38 | Colombie | 23 576 |
© 2026 Geostarna