Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Tableau de données
197027,27 Md198154,02 Md199288,93 Md2003216,8 Md2014521,4 Md
197130,19 Md198265,62 Md199391,3 Md2004248,5 Md2015462 Md
197233,38 Md198375,91 Md1994108,6 Md2005302 Md2016454,8 Md
197339,51 Md198476,01 Md1995138,4 Md2006338,6 Md2017505,9 Md
197444,33 Md198570,72 Md1996157,2 Md2007415,4 Md2018569,5 Md
197547,21 Md198673,61 Md1997157,5 Md2008526,7 Md2019577,8 Md
197652,63 Md198763,66 Md1998173,4 Md2009427,8 Md2020583,7 Md
197758,37 Md198868,56 Md1999168,5 Md2010462,1 Md2021659 Md
197866,1 Md198981,9 Md2000172,3 Md2011508,9 Md2022668,3 Md
197974 Md199063,62 Md2001191,4 Md2012478,8 Md2023778,4 Md
198057 Md199181,48 Md2002199,4 Md2013498,8 Md2024883,9 Md

Source: UNdata National Accounts Main Aggregates Database