Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Tableau de données
1970216,9 Md1981802,3 Md19922,14 Bn20032,51 Bn20144,05 Bn
1971250,9 Md1982777,7 Md19932,07 Bn20042,87 Bn20153,49 Bn
1972300,6 Md1983774,2 Md19942,2 Bn20052,92 Bn20163,64 Bn
1973399,4 Md1984731,3 Md19952,59 Bn20063,1 Bn20173,86 Bn
1974446,5 Md1985738,8 Md19962,51 Bn20073,53 Bn20184,21 Bn
1975492,6 Md19861,05 Bn19972,21 Bn20083,84 Bn20194,1 Bn
1976522,3 Md19871,3 Bn19982,23 Bn20093,56 Bn20204,04 Bn
1977602,5 Md19881,41 Bn19992,2 Bn20103,54 Bn20214,5 Bn
1978745,6 Md19891,41 Bn20001,96 Bn20113,92 Bn20224,31 Bn
1979884,7 Md19901,79 Bn20011,95 Bn20123,68 Bn20234,68 Bn
1980954,2 Md19911,88 Bn20022,08 Bn20133,9 Bn20244,83 Bn

Source: UNdata National Accounts Main Aggregates Database