PIB: ranking por países — Europa, 2026
El valor añadido total de los bienes y servicios producidos en el país. Convertido a dólares estadounidenses al tipo de cambio de cada año.
Filtrar por:
Regiones
Categorías
Mostrando: 43 (Países: 43, Territorios: 0)
Cuota mundial: 25,8%
Ordenar por
2026
| 1 | Alemania | 5,45 bill. | ||
| 2 | Reino Unido | 4,26 bill. | ||
| 3 | Francia | 3,6 bill. | ||
| 4 | Italia | 2,74 bill. | ||
| 5 | Rusia | 2,66 bill. | ||
| 6 | España | 2,09 bill. | ||
| 7 | Países Bajos | 1,45 bill. | ||
| 8 | Suiza | 1,15 bill. | ||
| 9 | Polonia | 1,13 bill. | ||
| 10 | Irlanda | 779 mil M | ||
| 11 | Bélgica | 777 mil M | ||
| 12 | Suecia | 760 mil M | ||
| 13 | Austria | 624 mil M | ||
| 14 | Noruega | 599 mil M | ||
| 15 | Dinamarca | 504 mil M | ||
| 16 | Rumanía | 481 mil M | ||
| 17 | Chequia | 433 mil M | ||
| 18 | Portugal | 381 mil M | ||
| 19 | Finlandia | 338 mil M | ||
| 20 | Grecia | 308 mil M | ||
| 21 | Hungría | 271 mil M | ||
| 22 | Ucrania | 225 mil M | ||
| 23 | Eslovaquia | 169 mil M | ||
| 24 | Bulgaria | 148 mil M | ||
| 25 | Croacia | 117 mil M | ||
| 26 | Serbia | 112 mil M | ||
| 27 | Luxemburgo | 110 mil M | ||
| 28 | Lituania | 106 mil M | ||
| 29 | Bielorrusia | 102 mil M | ||
| 30 | Eslovenia | 86,7 mil M | ||
| 31 | Letonia | 53,7 mil M | ||
| 32 | Estonia | 51,6 mil M | ||
| 33 | Islandia | 43,8 mil M | ||
| 34 | Bosnia y Herzegovina | 36,8 mil M | ||
| 35 | Albania | 33,3 mil M | ||
| 36 | Malta | 30,7 mil M | ||
| 37 | Moldavia | 21,9 mil M | ||
| 38 | Macedonia del Norte | 21,6 mil M | ||
| 39 | Kosovo | 14,1 mil M | ||
| 40 | Montenegro | 10,2 mil M | ||
| 41 | Liechtenstein | 9,44 mil M | ||
| 42 | Andorra | 4,88 mil M | ||
| 43 | San Marino | 2,42 mil M |
© 2026 Geostarna