Geostarna

Mostrar tabla de datos
19921,64 mil M200413,8 mil M201627,1 mil M
19932,64 mil M200516,3 mil M201729,4 mil M
19944,39 mil M200620,5 mil M201833,3 mil M
19955,24 mil M200729,5 mil M201933,1 mil M
19965,8 mil M200834,3 mil M202033,4 mil M
19976,35 mil M200925,8 mil M202138,2 mil M
19986,98 mil M201023,5 mil M202238 mil M
19997,33 mil M201126,8 mil M202342,8 mil M
20007,77 mil M201227,1 mil M202444 mil M
20018,19 mil M201329,2 mil M202548,6 mil M
20029,26 mil M201430,3 mil M202653,7 mil M
200311,2 mil M201526,3 mil M

PIB (Moneda local)

Mostrar tabla de datos
19921,72 mil M200410,6 mil M201624,5 mil M
19932,51 mil M200513,1 mil M201726 mil M
19943,5 mil M200616,3 mil M201828,2 mil M
19953,93 mil M200721,5 mil M201929,6 mil M
19964,54 mil M200823,4 mil M202029,2 mil M
19975,25 mil M200918,5 mil M202132,3 mil M
19985,85 mil M201017,7 mil M202236,1 mil M
19996,1 mil M201119,1 mil M202339,6 mil M
20006,7 mil M201221,1 mil M202440,7 mil M
20017,32 mil M201322 mil M202543 mil M
20028,14 mil M201422,8 mil M202645,5 mil M
20039,14 mil M201523,7 mil M

PIB real (Moneda local)

Mostrar tabla de datos
199213,5 mil M200420,9 mil M201627,9 mil M
199311,9 mil M200523,4 mil M201728,8 mil M
199412,2 mil M200626,3 mil M201830,1 mil M
199512 mil M200729,1 mil M201930,3 mil M
199612,2 mil M200828,1 mil M202029,2 mil M
199713,4 mil M200923,6 mil M202131,3 mil M
199814,2 mil M201022,7 mil M202231,9 mil M
199914,6 mil M201123,4 mil M202331,6 mil M
200015,5 mil M201225,1 mil M202431,5 mil M
200116,5 mil M201325,7 mil M202532,2 mil M
200217,7 mil M201426,2 mil M202632,9 mil M
200319,2 mil M201527,2 mil M

Los valores más claros o sombreados son estimaciones o proyecciones.

Fuente: IMF World Economic Outlook.

© 2026 Geostarna