Geostarna

Estadísticas mundiales e indicadores por país

Tabla de datos
19801,95 mil M1992843 M20047,18 mil M201611,86 mil M
19812,23 mil M19931,46 mil M20058,05 mil M201713,05 mil M
19822,3 mil M19942,36 mil M20068,9 mil M201815,38 mil M
19832,32 mil M19952,88 mil M200710,68 mil M201915,58 mil M
19842,29 mil M19963,2 mil M200812,88 mil M202015,27 mil M
19852,34 mil M19972,23 mil M200912,04 mil M202117,99 mil M
19862,59 mil M19982,56 mil M201011,94 mil M202219,19 mil M
19872,57 mil M19993,23 mil M201112,9 mil M202323,63 mil M
19882,53 mil M20003,49 mil M201212,32 mil M202427,08 mil M
19892,78 mil M20013,93 mil M201312,78 mil M202530,28 mil M
19902,22 mil M20024,36 mil M201413,25 mil M202633,33 mil M
19911,33 mil M20035,56 mil M201511,39 mil M

PIB (Moneda local - ALL)

Tabla de datos
198018,49 mil M199263,34 mil M2004737,7 mil M20161,47 B
198119,13 mil M1993149,1 mil M2005804,2 mil M20171,55 B
198219,7 mil M1994223,6 mil M2006872,7 mil M20181,66 B
198319,9 mil M1995267,4 mil M2007965,5 mil M20191,71 B
198419,65 mil M1996334,4 mil M20081,08 B20201,66 B
198520,07 mil M1997331,3 mil M20091,14 B20211,87 B
198620,69 mil M1998384,8 mil M20101,24 B20222,15 B
198720,53 mil M1999443,6 mil M20111,3 B20232,36 B
198820,24 mil M2000501,2 mil M20121,33 B20242,52 B
198922,23 mil M2001563,4 mil M20131,35 B20252,66 B
199020,01 mil M2002610,5 mil M20141,4 B20262,83 B
199119,52 mil M2003677,7 mil M20151,43 B

PIB real (Moneda local - ALL)

Tabla de datos
1980638,6 mil M1992481,2 mil M20041,01 B20161,57 B
1981675 mil M1993527,4 mil M20051,07 B20171,62 B
1982694,6 mil M1994576,9 mil M20061,13 B20181,68 B
1983702,2 mil M1995628,3 mil M20071,2 B20191,71 B
1984716,3 mil M1996685,5 mil M20081,29 B20201,66 B
1985705,5 mil M1997610,6 mil M20091,33 B20211,8 B
1986745,1 mil M1998664,5 mil M20101,38 B20221,89 B
1987739,1 mil M1999750,1 mil M20111,42 B20231,97 B
1988728,7 mil M2000802,3 mil M20121,44 B20242,05 B
1989800,2 mil M2001868,8 mil M20131,45 B20252,12 B
1990720,1 mil M2002908,2 mil M20141,48 B20262,2 B
1991518,5 mil M2003958,4 mil M20151,51 B

Las estimaciones y proyecciones se muestran con un color más claro en el gráfico y con celdas sombreadas en la tabla.

Fuente: IMF World Economic Outlook