Geostarna

Estadísticas mundiales e indicadores por país

Tabla de datos
198056,22 mil M1992114,8 mil M2004234,9 mil M2016193 mil M
198151,87 mil M1993107,5 mil M2005242,5 mil M2017200,3 mil M
198254,11 mil M1994115,1 mil M2006269,1 mil M2018213,4 mil M
198348,91 mil M1995135 mil M2007314,3 mil M2019207,3 mil M
198447,66 mil M1996142,5 mil M2008351,1 mil M2020191,2 mil M
198547,27 mil M1997138,9 mil M2009326,5 mil M2021218,4 mil M
198655,64 mil M1998139,8 mil M2010296,7 mil M2022218,2 mil M
198764,77 mil M1999143,7 mil M2011283,2 mil M2023243 mil M
198875,38 mil M2000127,4 mil M2012239 mil M2024256,2 mil M
198978,15 mil M2001132,1 mil M2013236,6 mil M2025280,5 mil M
199096,6 mil M2002150,1 mil M2014234 mil M2026307,6 mil M
1991104,2 mil M2003196,9 mil M2015194,6 mil M

PIB (Moneda local - EUR)

Tabla de datos
19807,01 mil M199264,11 mil M2004188,9 mil M2016174,4 mil M
19818,39 mil M199372,19 mil M2005194,8 mil M2017177,4 mil M
198210,56 mil M199481,87 mil M2006214,3 mil M2018180,6 mil M
198312,6 mil M199591,77 mil M2007229,3 mil M2019185,2 mil M
198415,66 mil M1996100,7 mil M2008238,7 mil M2020167,5 mil M
198519,11 mil M1997111,2 mil M2009234,3 mil M2021184,6 mil M
198622,84 mil M1998121,1 mil M2010223,6 mil M2022207 mil M
198725,73 mil M1999128,7 mil M2011203,5 mil M2023224,7 mil M
198831,31 mil M2000136,2 mil M2012185,9 mil M2024236,7 mil M
198937,21 mil M2001147,4 mil M2013178,1 mil M2025248,4 mil M
199044,91 mil M2002158,9 mil M2014176,1 mil M2026260,8 mil M
199155,46 mil M2003174,1 mil M2015175,4 mil M

PIB real (Moneda local - EUR)

Tabla de datos
1980131,7 mil M1992146,4 mil M2004212,8 mil M2016174,2 mil M
1981129,6 mil M1993144 mil M2005215,3 mil M2017176,8 mil M
1982128,1 mil M1994146,9 mil M2006229,2 mil M2018180,4 mil M
1983126,8 mil M1995150 mil M2007237,2 mil M2019184,5 mil M
1984129,3 mil M1996152,1 mil M2008237,3 mil M2020167,5 mil M
1985132,6 mil M1997157,5 mil M2009227,6 mil M2021182 mil M
1986133,2 mil M1998163 mil M2010214,6 mil M2022192,1 mil M
1987130,2 mil M1999167,3 mil M2011193,4 mil M2023196,2 mil M
1988135,8 mil M2000174,2 mil M2012177,3 mil M2024200,3 mil M
1989141 mil M2001182,3 mil M2013173,3 mil M2025204,4 mil M
1990141 mil M2002190,9 mil M2014174,6 mil M2026208,1 mil M
1991145,4 mil M2003201,9 mil M2015174,2 mil M

Las estimaciones y proyecciones se muestran con un color más claro en el gráfico y con celdas sombreadas en la tabla.

Fuente: IMF World Economic Outlook