Geostarna

Estadísticas mundiales e indicadores por país

Tabla de datos
1980480 mil M19921,31 B20041,81 B20161,89 B
1981435,3 mil M19931,05 B20051,87 B20171,97 B
1982430,2 mil M19941,08 B20061,96 B20182,1 B
1983446,4 mil M19951,18 B20072,22 B20192,02 B
1984441 mil M19961,32 B20082,42 B20201,91 B
1985455,5 mil M19971,25 B20092,21 B20212,18 B
1986645,1 mil M19981,27 B20102,15 B20222,11 B
1987809,6 mil M19991,26 B20112,31 B20232,32 B
1988897 mil M20001,15 B20122,1 B20242,38 B
1989932,9 mil M20011,17 B20132,15 B20252,55 B
19901,16 B20021,28 B20142,17 B20262,74 B
19911,23 B20031,58 B20151,85 B

PIB (Moneda local - EUR)

Tabla de datos
1980211,9 mil M1992826,7 mil M20041,46 B20161,7 B
1981253,9 mil M1993851,5 mil M20051,5 B20171,74 B
1982299,6 mil M1994900,6 mil M20061,56 B20181,78 B
1983348,9 mil M1995990,5 mil M20071,62 B20191,8 B
1984398,9 mil M19961,05 B20081,64 B20201,67 B
1985447,7 mil M19971,1 B20091,58 B20211,84 B
1986495 mil M19981,14 B20101,62 B20222 B
1987541,5 mil M19991,18 B20111,66 B20232,14 B
1988601,7 mil M20001,24 B20121,63 B20242,2 B
1989660,6 mil M20011,31 B20131,62 B20252,26 B
1990719,1 mil M20021,36 B20141,64 B20262,32 B
1991785,6 mil M20031,4 B20151,66 B

PIB real (Moneda local - EUR)

Tabla de datos
19801,13 B19921,53 B20041,84 B20161,78 B
19811,19 B19931,51 B20051,85 B20171,81 B
19821,19 B19941,55 B20061,89 B20181,82 B
19831,21 B19951,59 B20071,91 B20191,83 B
19841,24 B19961,62 B20081,89 B20201,67 B
19851,28 B19971,65 B20091,79 B20211,82 B
19861,32 B19981,68 B20101,82 B20221,91 B
19871,36 B19991,7 B20111,83 B20231,92 B
19881,41 B20001,77 B20121,78 B20241,94 B
19891,46 B20011,81 B20131,74 B20251,95 B
19901,49 B20021,81 B20141,74 B20261,96 B
19911,51 B20031,81 B20151,76 B

Las estimaciones y proyecciones se muestran con un color más claro en el gráfico y con celdas sombreadas en la tabla.

Fuente: IMF World Economic Outlook