Gesamtreserven nach Ländern in Asien (2024)
Gesamtreserven einschließlich Gold. Die Werte werden zum Wechselkurs des jeweiligen Jahres in US-Dollar umgerechnet.
Filtern nach:
Regionen
Kategorien
Angezeigt: 41 (40 Länder, 1 Gebiet)
Weltanteil: 56,7%
Absteigend
2024
| 1 | China, Festland | 3,46 Bio. | ||
| 2 | Japan | 1,23 Bio. | ||
| 3 | Indien | 643 Mrd. | ||
| 4 | Saudi-Arabien | 464 Mrd. | ||
| 5 | Südkorea | 418 Mrd. | ||
| 6 | Singapur | 384 Mrd. | ||
| 7 | Vereinigte Arabische Emirate | 238 Mrd. | ||
| 8 | Thailand | 237 Mrd. | ||
| 9 | Israel | 215 Mrd. | ||
| 10 | Indonesien | 156 Mrd. | ||
| 11 | Türkei | 156 Mrd. | ||
| 12 | Malaysia | 116 Mrd. | ||
| 13 | Philippinen | 106 Mrd. | ||
| 14 | Irak | 101 Mrd. | ||
| 15 | Vietnam | 83,1 Mrd. | ||
| 16 | Katar | 54 Mrd. | ||
| 17 | Kuwait | 50,7 Mrd. | ||
| 18 | Kasachstan | 45,8 Mrd. | ||
| 19 | Usbekistan | 41,2 Mrd. | ||
| 20 | Libanon | 33,3 Mrd. | ||
| 21 | Macau | 29,4 Mrd. | ||
| 22 | Kambodscha | 22,5 Mrd. | ||
| 23 | Jordanien | 21,9 Mrd. | ||
| 24 | Bangladesch | 21,4 Mrd. | ||
| 25 | Pakistan | 18,4 Mrd. | ||
| 26 | Oman | 18,3 Mrd. | ||
| 27 | Nepal | 15,8 Mrd. | ||
| 28 | Aserbaidschan | 12,7 Mrd. | ||
| 29 | Sri Lanka | 6,09 Mrd. | ||
| 30 | Mongolei | 5,51 Mrd. | ||
| 31 | Kirgisistan | 5,09 Mrd. | ||
| 32 | Bahrain | 4,95 Mrd. | ||
| 33 | Georgien | 4,45 Mrd. | ||
| 34 | Brunei | 4,41 Mrd. | ||
| 35 | Armenien | 3,69 Mrd. | ||
| 36 | Tadschikistan | 3,63 Mrd. | ||
| 37 | Laos | 2,21 Mrd. | ||
| 38 | Zypern | 2,09 Mrd. | ||
| 39 | Bhutan | 941 Mio. | ||
| 40 | Timor-Leste | 780 Mio. | ||
| 41 | Malediven | 674 Mio. |
© 2026 Geostarna