Geostarna

Weltweite Statistiken und Länderindikatoren

Gesamtreserven

Weltrang: 19 / 132

Datentabelle
1960205,1 Mio.1971781 Mio.19822,8 Mrd.19937,85 Mrd.200437,3 Mrd.2015110,5 Mrd.
1961195,6 Mio.19721,49 Mrd.19832,73 Mrd.19948,63 Mrd.200552,49 Mrd.2016104,8 Mrd.
1962190,3 Mio.19732,39 Mrd.19842,44 Mrd.199513,89 Mrd.200663,26 Mrd.2017107,7 Mrd.
1963178,3 Mio.19742,23 Mrd.19852,32 Mrd.199617,82 Mrd.200776,5 Mrd.201893 Mrd.
1964142,3 Mio.19751,44 Mrd.19862,91 Mrd.199719,75 Mrd.200873,67 Mrd.2019105,6 Mrd.
1965141,4 Mio.19761,47 Mrd.19873,63 Mrd.199820,57 Mrd.200974,93 Mrd.202093,58 Mrd.
1966131,5 Mio.19771,24 Mrd.19883,91 Mrd.199924,43 Mrd.201085,96 Mrd.2021111,2 Mrd.
1967119,5 Mio.19781,63 Mrd.19896,3 Mrd.200023,51 Mrd.201187,94 Mrd.2022128,7 Mrd.
1968142,1 Mio.19792,59 Mrd.19907,63 Mrd.200119,91 Mrd.2012119,2 Mrd.2023140,9 Mrd.
1969245,7 Mio.19803,3 Mrd.19916,62 Mrd.200228,35 Mrd.2013131,1 Mrd.2024155,5 Mrd.
1970439,8 Mio.19812,43 Mrd.19927,51 Mrd.200335,55 Mrd.2014127,4 Mrd.2025185,6 Mrd.

Quelle: World Bank World Development Indicators