Geostarna

Weltweite Statistiken und Länderindikatoren

Gesamtreserven

Weltrang: 32 / 132

Datentabelle
19951,32 Mrd.200613,38 Mrd.201636,53 Mrd.
19961,74 Mrd.200723,48 Mrd.201749,08 Mrd.
19971,99 Mrd.200823,89 Mrd.201855,45 Mrd.
19982 Mrd.200916,45 Mrd.201978,33 Mrd.
19993,33 Mrd.201012,47 Mrd.202094,83 Mrd.
20003,42 Mrd.201113,54 Mrd.2021109,4 Mrd.
20013,67 Mrd.201225,57 Mrd.202286,54 Mrd.
20024,12 Mrd.201325,89 Mrd.202392,24 Mrd.
20036,22 Mrd.201434,19 Mrd.202483,08 Mrd.
20047,04 Mrd.201528,25 Mrd.202585,58 Mrd.
20059,05 Mrd.

Quelle: World Bank World Development Indicators