Geostarna

Weltweite Statistiken und Länderindikatoren

Gesamtreserven

Weltrang: 61 / 163

Datentabelle
196046,38 Mio.1971257,7 Mio.19821,38 Mrd.19931,95 Mrd.20045,45 Mrd.201516,57 Mrd.
196151,23 Mio.1972292,7 Mio.19831,24 Mrd.19942 Mrd.20055,46 Mrd.201615,54 Mrd.
196258,05 Mio.1973360,2 Mio.1984841,8 Mio.19952,28 Mrd.20066,98 Mrd.201715,57 Mrd.
196362,66 Mio.1974461,5 Mio.1985769,7 Mio.19962,05 Mrd.20077,92 Mrd.201814,58 Mrd.
196477,08 Mio.1975570,7 Mio.1986853,1 Mio.19972,44 Mrd.20088,92 Mrd.201915,4 Mrd.
1965139,8 Mio.1976578,9 Mio.1987909,7 Mio.19981,99 Mrd.200912,14 Mrd.202016,96 Mrd.
1966167,7 Mio.1977776,1 Mio.1988414,4 Mio.19992,77 Mrd.201013,63 Mrd.202119,09 Mrd.
1967244,1 Mio.19781,07 Mrd.1989770,6 Mio.20003,44 Mrd.201112,09 Mrd.202218,2 Mrd.
1968290,2 Mio.19791,58 Mrd.19901,14 Mrd.20013,17 Mrd.20128,83 Mrd.202319,07 Mrd.
1969262,7 Mio.19801,74 Mrd.19911,1 Mrd.20024,12 Mrd.201313,83 Mrd.202421,94 Mrd.
1970257,5 Mio.19811,51 Mrd.19921,03 Mrd.20035,37 Mrd.201416,05 Mrd.

Quelle: World Bank World Development Indicators