Geostarna

Weltweite Statistiken und Länderindikatoren

Gesamtreserven

Weltrang: 5 / 132

Datentabelle
1960674,5 Mio.19711,25 Mrd.19828,24 Mrd.199314,67 Mrd.2004131,6 Mrd.2015353,3 Mrd.
1961666,4 Mio.19721,37 Mrd.19838,22 Mrd.199424,22 Mrd.2005137,8 Mrd.2016361,7 Mrd.
1962512,8 Mio.19731,63 Mrd.19848,54 Mrd.199522,86 Mrd.2006178 Mrd.2017412,6 Mrd.
1963607,9 Mio.19742,32 Mrd.19859,49 Mrd.199624,89 Mrd.2007276,6 Mrd.2018399,2 Mrd.
1964499,1 Mio.19752,06 Mrd.198610,48 Mrd.199728,39 Mrd.2008257,4 Mrd.2019463,5 Mrd.
1965600,9 Mio.19763,73 Mrd.198711,51 Mrd.199830,65 Mrd.2009284,7 Mrd.2020590,2 Mrd.
1966609,7 Mio.19776,09 Mrd.19889,19 Mrd.199936,01 Mrd.2010300,5 Mrd.2021638,5 Mrd.
1967663,8 Mio.19788,32 Mrd.19898,05 Mrd.200041,06 Mrd.2011298,7 Mrd.2022567,3 Mrd.
1968730,4 Mio.197911,82 Mrd.19905,64 Mrd.200149,05 Mrd.2012300,4 Mrd.2023627,8 Mrd.
1969927,8 Mio.198012,01 Mrd.19917,62 Mrd.200271,61 Mrd.2013298,1 Mrd.2024643 Mrd.
19701,02 Mrd.19818,11 Mrd.19929,54 Mrd.2003103,7 Mrd.2014325,1 Mrd.2025700,1 Mrd.

Quelle: World Bank World Development Indicators