Ülkelere Göre Nüfus — AB (2026)
Ülkede yaşayan toplam kişi sayısı.
Filtrele:
Bölgeler
Kategoriler
Gösterilen: 33 (27 ülke, 6 bağlı bölge)
Dünya payı: 5,4%
Azalan
2026
| 1 | Almanya | 83,6 milyon | ||
| 2 | Fransa | 66,7 milyon | ||
| 3 | İtalya | 58,9 milyon | ||
| 4 | İspanya | 47,9 milyon | ||
| 5 | Polonya | 37,8 milyon | ||
| 6 | Romanya | 18,8 milyon | ||
| 7 | Hollanda | 18,4 milyon | ||
| 8 | Belçika | 11,8 milyon | ||
| 9 | İsveç | 10,7 milyon | ||
| 10 | Çekya | 10,5 milyon | ||
| 11 | Portekiz | 10,4 milyon | ||
| 12 | Yunanistan | 9,9 milyon | ||
| 13 | Macaristan | 9,59 milyon | ||
| 14 | Avusturya | 9,11 milyon | ||
| 15 | Bulgaristan | 6,67 milyon | ||
| 16 | Danimarka | 6,02 milyon | ||
| 17 | Finlandiya | 5,62 milyon | ||
| 18 | Slovakya | 5,45 milyon | ||
| 19 | İrlanda | 5,36 milyon | ||
| 20 | Hırvatistan | 3,82 milyon | ||
| 21 | Litvanya | 2,8 milyon | ||
| 22 | Slovenya | 2,11 milyon | ||
| 23 | Letonya | 1,84 milyon | ||
| 24 | Kıbrıs | 1,38 milyon | ||
| 25 | Estonya | 1,33 milyon | ||
| 26 | Reunion | 886.298 | ||
| 27 | Lüksemburg | 687.448 | ||
| 28 | Malta | 549.011 | ||
| 29 | Guadeloupe | 372.453 | ||
| 30 | Mayotte | 347.536 | ||
| 31 | Martinik | 337.711 | ||
| 32 | Fransız Guyanası | 318.872 | ||
| 33 | Saint Martin | 23.898 |
© 2026 Geostarna