Geostarna

Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri

Veri tablosu
19507,25 Mn19617,94 Mn19728,58 Mn19838,93 Mn19948,42 Mn20057,7 Mn20167,13 Mn
19517,31 Mn19628,01 Mn19738,62 Mn19848,95 Mn19958,36 Mn20067,64 Mn20177,08 Mn
19527,36 Mn19638,07 Mn19748,68 Mn19858,96 Mn19968,29 Mn20077,59 Mn20187,02 Mn
19537,42 Mn19648,14 Mn19758,72 Mn19868,96 Mn19978,22 Mn20087,54 Mn20196,98 Mn
19547,48 Mn19658,2 Mn19768,76 Mn19878,98 Mn19988,14 Mn20097,49 Mn20206,93 Mn
19557,53 Mn19668,26 Mn19778,8 Mn19888,99 Mn19998,07 Mn20107,44 Mn20216,88 Mn
19567,59 Mn19678,31 Mn19788,81 Mn19898,94 Mn20008 Mn20117,38 Mn20226,83 Mn
19577,65 Mn19688,37 Mn19798,82 Mn19908,82 Mn20017,93 Mn20127,32 Mn20236,8 Mn
19587,72 Mn19698,44 Mn19808,86 Mn19918,7 Mn20027,86 Mn20137,26 Mn20246,76 Mn
19597,79 Mn19708,49 Mn19818,89 Mn19928,56 Mn20037,8 Mn20147,22 Mn20256,71 Mn
19607,86 Mn19718,54 Mn19828,91 Mn19938,47 Mn20047,75 Mn20157,18 Mn20266,67 Mn

Projeksiyon değerleri grafikte daha açık renkte, tabloda ise gölgeli hücrelerle gösterilir.

Kaynak: UN World Population Prospects