Geostarna

Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri

Veri tablosu
195069,85 Mn196173,38 Mn197278,72 Mn198378,22 Mn199481,77 Mn200582,05 Mn201682,76 Mn
195169,78 Mn196274 Mn197378,97 Mn198478 Mn199582,02 Mn200681,7 Mn201783,1 Mn
195269,83 Mn196374,7 Mn197479 Mn198577,86 Mn199682,26 Mn200781,3 Mn201883,37 Mn
195369,94 Mn196475,31 Mn197578,7 Mn198677,92 Mn199782,39 Mn200881,11 Mn201983,56 Mn
195470,1 Mn196575,97 Mn197678,36 Mn198778,06 Mn199882,01 Mn200980,94 Mn202083,63 Mn
195570,33 Mn196676,61 Mn197778,19 Mn198878,39 Mn199981,68 Mn201080,83 Mn202183,7 Mn
195670,61 Mn196776,97 Mn197878,12 Mn198979,01 Mn200081,8 Mn201180,86 Mn202284,09 Mn
195771,09 Mn196877,32 Mn197978,15 Mn199079,71 Mn200181,93 Mn201280,92 Mn202384,55 Mn
195871,69 Mn196977,94 Mn198078,32 Mn199180,3 Mn200282,07 Mn201381,04 Mn202484,55 Mn
195972,24 Mn197078,21 Mn198178,45 Mn199280,93 Mn200382,11 Mn201481,38 Mn202584,08 Mn
196072,81 Mn197178,35 Mn198278,39 Mn199381,49 Mn200482,09 Mn201582,08 Mn202683,64 Mn

Projeksiyon değerleri grafikte daha açık renkte, tabloda ise gölgeli hücrelerle gösterilir.

Kaynak: UN World Population Prospects