Geostarna

Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri

Veri tablosu
19501,45 Mn19611,62 Mn19721,77 Mn19831,92 Mn19941,99 Mn20052 Mn20162,06 Mn
19511,46 Mn19621,63 Mn19731,78 Mn19841,93 Mn19951,99 Mn20062 Mn20172,06 Mn
19521,48 Mn19631,65 Mn19741,8 Mn19851,94 Mn19961,99 Mn20072,01 Mn20182,07 Mn
19531,5 Mn19641,66 Mn19751,82 Mn19861,96 Mn19971,98 Mn20082,03 Mn20192,08 Mn
19541,52 Mn19651,68 Mn19761,83 Mn19871,99 Mn19981,98 Mn20092,04 Mn20202,1 Mn
19551,53 Mn19661,69 Mn19771,85 Mn19881,99 Mn19991,98 Mn20102,04 Mn20212,11 Mn
19561,55 Mn19671,7 Mn19781,87 Mn19892 Mn20001,99 Mn20112,05 Mn20222,12 Mn
19571,56 Mn19681,72 Mn19791,89 Mn19902 Mn20011,99 Mn20122,05 Mn20232,12 Mn
19581,58 Mn19691,73 Mn19801,9 Mn19912 Mn20021,99 Mn20132,06 Mn20242,12 Mn
19591,59 Mn19701,74 Mn19811,91 Mn19922 Mn20031,99 Mn20142,06 Mn20252,12 Mn
19601,61 Mn19711,75 Mn19821,92 Mn19931,99 Mn20041,99 Mn20152,06 Mn20262,11 Mn

Projeksiyon değerleri grafikte daha açık renkte, tabloda ise gölgeli hücrelerle gösterilir.

Kaynak: UN World Population Prospects