Pertumbuhan Penduduk berdasarkan negara — NATO (2026)
Perubahan persentase tahunan jumlah penduduk yang mencerminkan kelahiran, kematian, dan migrasi internasional.
Filter berdasarkan:
Wilayah
Kategori
Ditampilkan: 38 (32 negara, 6 teritori)
Tertinggi dulu
2026
| 1 | Gibraltar | 1,7% | ||
| 2 | Luksemburg | 1% | ||
| 3 | Islandia | 0,9% | ||
| 4 | Kepulauan Faroe | 0,9% | ||
| 5 | Kanada | 0,8% | ||
| 6 | Britania Raya | 0,5% | ||
| 7 | Belanda | 0,5% | ||
| 8 | Amerika Serikat | 0,5% | ||
| 9 | Swedia | 0,4% | ||
| 10 | Norwegia | 0,4% | ||
| 11 | Denmark | 0,3% | ||
| 12 | Turki | 0,3% | ||
| 13 | Prancis | 0,1% | ||
| 14 | Belgia | 0,1% | ||
| 15 | Pulau Man | -0,1% | ||
| 16 | Finlandia | -0,1% | ||
| 17 | Spanyol | -0,1% | ||
| 18 | Slovenia | -0,1% | ||
| 19 | Bermuda | -0,2% | ||
| 20 | Portugal | -0,2% | ||
| 21 | Slovakia | -0,2% | ||
| 22 | Ceko | -0,2% | ||
| 23 | Jerman | -0,2% | ||
| 24 | Greenland | -0,2% | ||
| 25 | Hungaria | -0,3% | ||
| 26 | Polandia | -0,4% | ||
| 27 | Italia | -0,4% | ||
| 28 | Yunani | -0,4% | ||
| 29 | Estonia | -0,5% | ||
| 30 | Montenegro | -0,5% | ||
| 31 | Makedonia Utara | -0,6% | ||
| 32 | Rumania | -0,6% | ||
| 33 | Kroasia | -0,7% | ||
| 34 | Bulgaria | -0,7% | ||
| 35 | Albania | -0,7% | ||
| 36 | Latvia | -0,8% | ||
| 37 | Lituania | -0,8% | ||
| 38 | Saint Pierre dan Miquelon | -1,1% |
© 2026 Geostarna