Pertumbuhan Penduduk berdasarkan negara di Eropa (2026)
Perubahan persentase tahunan jumlah penduduk yang mencerminkan kelahiran, kematian, dan migrasi internasional.
Filter berdasarkan:
Wilayah
Kategori
Ditampilkan: 48 (45 negara, 3 teritori)
Tertinggi dulu
2026
| 1 | Gibraltar | 1,7% | ||
| 2 | Vatikan | 1,4% | ||
| 3 | Luksemburg | 1% | ||
| 4 | Andorra | 1% | ||
| 5 | Islandia | 0,9% | ||
| 6 | Irlandia | 0,9% | ||
| 7 | Kepulauan Faroe | 0,9% | ||
| 8 | Liechtenstein | 0,6% | ||
| 9 | Britania Raya | 0,5% | ||
| 10 | Belanda | 0,5% | ||
| 11 | Swiss | 0,4% | ||
| 12 | Swedia | 0,4% | ||
| 13 | Malta | 0,4% | ||
| 14 | Norwegia | 0,4% | ||
| 15 | Denmark | 0,3% | ||
| 16 | Prancis | 0,1% | ||
| 17 | Belgia | 0,1% | ||
| 18 | San Marino | 0,1% | ||
| 19 | Austria | -0,1% | ||
| 20 | Pulau Man | -0,1% | ||
| 21 | Finlandia | -0,1% | ||
| 22 | Spanyol | -0,1% | ||
| 23 | Slovenia | -0,1% | ||
| 24 | Portugal | -0,2% | ||
| 25 | Slovakia | -0,2% | ||
| 26 | Ceko | -0,2% | ||
| 27 | Rusia | -0,2% | ||
| 28 | Jerman | -0,2% | ||
| 29 | Kosovo | -0,3% | ||
| 30 | Hungaria | -0,3% | ||
| 31 | Polandia | -0,4% | ||
| 32 | Italia | -0,4% | ||
| 33 | Yunani | -0,4% | ||
| 34 | Estonia | -0,5% | ||
| 35 | Montenegro | -0,5% | ||
| 36 | Makedonia Utara | -0,6% | ||
| 37 | Monako | -0,6% | ||
| 38 | Rumania | -0,6% | ||
| 39 | Kroasia | -0,7% | ||
| 40 | Serbia | -0,7% | ||
| 41 | Belarus | -0,7% | ||
| 42 | Bulgaria | -0,7% | ||
| 43 | Albania | -0,7% | ||
| 44 | Ukraina | -0,7% | ||
| 45 | Latvia | -0,8% | ||
| 46 | Lituania | -0,8% | ||
| 47 | Bosnia dan Herzegovina | -0,8% | ||
| 48 | Moldova | -1% |
© 2026 Geostarna