Pertumbuhan Penduduk berdasarkan negara di Asia (2026)
Perubahan persentase tahunan jumlah penduduk yang mencerminkan kelahiran, kematian, dan migrasi internasional.
Filter berdasarkan:
Wilayah
Kategori
Ditampilkan: 51 (49 negara, 2 teritori)
Tertinggi dulu
2026
| 1 | Suriah | 3% | ||
| 2 | Oman | 2,8% | ||
| 3 | Yaman | 2,8% | ||
| 4 | Afganistan | 2,7% | ||
| 5 | Yordania | 2,1% | ||
| 6 | Irak | 2,1% | ||
| 7 | Palestina | 1,9% | ||
| 8 | Bahrain | 1,8% | ||
| 9 | Uzbekistan | 1,8% | ||
| 10 | Tajikistan | 1,7% | ||
| 11 | Arab Saudi | 1,7% | ||
| 12 | Uni Emirat Arab | 1,7% | ||
| 13 | Qatar | 1,7% | ||
| 14 | Pakistan | 1,6% | ||
| 15 | Turkmenistan | 1,5% | ||
| 16 | Kirgizstan | 1,4% | ||
| 17 | Kuwait | 1,4% | ||
| 18 | Israel | 1,4% | ||
| 19 | Timor Leste | 1,3% | ||
| 20 | Laos | 1,3% | ||
| 21 | Bangladesh | 1,2% | ||
| 22 | Kazakhstan | 1,1% | ||
| 23 | Kamboja | 1,1% | ||
| 24 | Malaysia | 1,1% | ||
| 25 | Mongolia | 1,1% | ||
| 26 | India | 0,9% | ||
| 27 | Lebanon | 0,8% | ||
| 28 | Siprus | 0,8% | ||
| 29 | Filipina | 0,8% | ||
| 30 | Iran | 0,8% | ||
| 31 | Indonesia | 0,7% | ||
| 32 | Brunei | 0,7% | ||
| 33 | Bhutan | 0,7% | ||
| 34 | Myanmar | 0,6% | ||
| 35 | Singapura | 0,6% | ||
| 36 | Vietnam | 0,5% | ||
| 37 | Azerbaijan | 0,5% | ||
| 38 | Sri Lanka | 0,5% | ||
| 39 | Maladewa | 0,3% | ||
| 40 | Turki | 0,3% | ||
| 41 | Makau | 0,2% | ||
| 42 | Korea Utara | 0,2% | ||
| 43 | Nepal | 0,1% | ||
| 44 | Georgia | -0,1% | ||
| 45 | Thailand | -0,1% | ||
| 46 | Korea Selatan | -0,1% | ||
| 47 | Tiongkok daratan | -0,2% | ||
| 48 | Taiwan | -0,4% | ||
| 49 | Hong Kong | -0,5% | ||
| 50 | Jepang | -0,6% | ||
| 51 | Armenia | -0,7% |
© 2026 Geostarna