Jumlah Imigran berdasarkan negara — NATO (2024)
Jumlah penduduk yang lahir di luar negeri dan tinggal di negara tersebut.
Filter berdasarkan:
Wilayah
Kategori
Ditampilkan: 38 (32 negara, 6 teritori)
Pangsa dunia: 47,1%
Tertinggi dulu
2024
| 1 | Amerika Serikat | 52,4 juta | ||
| 2 | Jerman | 16,8 juta | ||
| 3 | Britania Raya | 11,8 juta | ||
| 4 | Prancis | 9,19 juta | ||
| 5 | Spanyol | 8,87 juta | ||
| 6 | Kanada | 8,81 juta | ||
| 7 | Turki | 7,08 juta | ||
| 8 | Italia | 6,55 juta | ||
| 9 | Belanda | 2,96 juta | ||
| 10 | Belgia | 2,35 juta | ||
| 11 | Swedia | 2,27 juta | ||
| 12 | Polandia | 1,74 juta | ||
| 13 | Yunani | 1,42 juta | ||
| 14 | Portugal | 1,13 juta | ||
| 15 | Ceko | 1,03 juta | ||
| 16 | Norwegia | 1,01 juta | ||
| 17 | Denmark | 847.475 | ||
| 18 | Hungaria | 689.565 | ||
| 19 | Rumania | 655.579 | ||
| 20 | Kroasia | 527.831 | ||
| 21 | Finlandia | 514.432 | ||
| 22 | Luksemburg | 344.309 | ||
| 23 | Slovakia | 323.991 | ||
| 24 | Slovenia | 315.122 | ||
| 25 | Bulgaria | 299.100 | ||
| 26 | Latvia | 220.471 | ||
| 27 | Estonia | 203.046 | ||
| 28 | Lituania | 175.194 | ||
| 29 | Makedonia Utara | 150.902 | ||
| 30 | Islandia | 98.818 | ||
| 31 | Montenegro | 92.237 | ||
| 32 | Albania | 46.377 | ||
| 33 | Pulau Man | 43.693 | ||
| 34 | Bermuda | 20.171 | ||
| 35 | Gibraltar | 11.291 | ||
| 36 | Kepulauan Faroe | 8.101 | ||
| 37 | Greenland | 5.812 | ||
| 38 | Saint Pierre dan Miquelon | 1.008 |
© 2026 Geostarna