Émissions de CO₂ par pays — OTAN (2024)
Émissions de gaz à effet de serre, hors émissions liées à l’utilisation des terres et à la foresterie. Les gaz à effet de serre autres que le CO₂ sont inclus et exprimés en équivalent CO₂.
Filtrer par :
Régions
Catégories
Affichage : 35 (31 pays, 4 territoires)
Part mondiale: 22,1%
Décroissant
2024
| 1 | États-Unis | 4 632 Mt | ||
| 2 | Allemagne | 579,94 Mt | ||
| 3 | Canada | 577,97 Mt | ||
| 4 | Turquie | 460,03 Mt | ||
| 5 | Italie | 299,23 Mt | ||
| 6 | Royaume-Uni | 292,42 Mt | ||
| 7 | Pologne | 276,06 Mt | ||
| 8 | France | 274,45 Mt | ||
| 9 | Espagne | 220,08 Mt | ||
| 10 | Pays-Bas | 118,79 Mt | ||
| 11 | Belgique | 86,65 Mt | ||
| 12 | Tchéquie | 77,75 Mt | ||
| 13 | Roumanie | 70,88 Mt | ||
| 14 | Grèce | 52,51 Mt | ||
| 15 | Hongrie | 42,63 Mt | ||
| 16 | Norvège | 40 Mt | ||
| 17 | Suède | 37,77 Mt | ||
| 18 | Portugal | 35,56 Mt | ||
| 19 | Bulgarie | 34,19 Mt | ||
| 20 | Finlande | 31,11 Mt | ||
| 21 | Slovaquie | 29,89 Mt | ||
| 22 | Danemark | 25,57 Mt | ||
| 23 | Croatie | 18,68 Mt | ||
| 24 | Slovénie | 13,33 Mt | ||
| 25 | Lituanie | 12,97 Mt | ||
| 26 | Estonie | 10,65 Mt | ||
| 27 | Macédoine du Nord | 7,2973 Mt | ||
| 28 | Luxembourg | 7,1474 Mt | ||
| 29 | Lettonie | 6,8072 Mt | ||
| 30 | Albanie | 4,2437 Mt | ||
| 31 | Islande | 3,293 Mt | ||
| 32 | Gibraltar | 0,6351 Mt | ||
| 33 | Groenland | 0,5941 Mt | ||
| 34 | Bermudes | 0,2673 Mt | ||
| 35 | Îles Féroé | 0,0021 Mt |
© 2026 Geostarna