Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Émissions de CO₂ (éq. CO₂)

Rang mondial : 23 / 203

Tableau de données
1970309,1 Mt1981419 Mt1992360,3 Mt2003315,3 Mt2014302,6 Mt
1971317,6 Mt1982425,2 Mt1993360,8 Mt2004317,5 Mt2015305,8 Mt
1972330,9 Mt1983429,2 Mt1994354,7 Mt2005317,1 Mt2016316,7 Mt
1973348,6 Mt1984444,5 Mt1995356,4 Mt2006330,8 Mt2017330,2 Mt
1974361,7 Mt1985454,6 Mt1996372,5 Mt2007330,3 Mt2018329,6 Mt
1975377 Mt1986462,2 Mt1997362,7 Mt2008324,6 Mt2019312,1 Mt
1976401,7 Mt1987478,2 Mt1998334,1 Mt2009311,4 Mt2020296,9 Mt
1977416,3 Mt1988468 Mt1999324,7 Mt2010329,4 Mt2021324 Mt
1978444,2 Mt1989447,1 Mt2000313 Mt2011326,9 Mt2022308 Mt
1979444,8 Mt1990371,5 Mt2001309,8 Mt2012319,7 Mt2023280,7 Mt
1980456,3 Mt1991369,2 Mt2002302,5 Mt2013315,1 Mt2024276,1 Mt

Émissions de CO₂ par habitant (éq. CO₂)

Rang mondial : 30 / 203

Tableau de données
19709,46 t198111,67 t19929,39 t20038,25 t20147,96 t
19719,69 t198211,74 t19939,38 t20048,32 t20158,05 t
197210,01 t198311,74 t19949,2 t20058,31 t20168,34 t
197310,45 t198412,04 t19959,24 t20068,67 t20178,7 t
197410,74 t198512,22 t19969,64 t20078,66 t20188,68 t
197511,08 t198612,34 t19979,38 t20088,51 t20198,22 t
197611,69 t198712,7 t19988,64 t20098,16 t20207,91 t
197712 t198812,37 t19998,4 t20108,66 t20218,76 t
197812,7 t198911,78 t20008,18 t20118,59 t20228,36 t
197912,62 t19909,75 t20018,1 t20128,4 t20237,65 t
198012,83 t19919,65 t20027,91 t20138,28 t20247,55 t

Source: World Bank World Development Indicators