Geostarna

Émissions de CO₂ (éq. CO₂)

Rang mondial : #63 / 203

Tableau de données
197017,49 Mt198942,39 Mt200859,26 Mt
197118,64 Mt199043,86 Mt200958,49 Mt
197219,03 Mt199145,3 Mt201053,25 Mt
197321,19 Mt199249 Mt201151,4 Mt
197421,25 Mt199347,96 Mt201249,78 Mt
197522,82 Mt199449,4 Mt201348,14 Mt
197624,13 Mt199552,81 Mt201447,67 Mt
197723,91 Mt199651,11 Mt201551,72 Mt
197824,78 Mt199753,59 Mt201650,52 Mt
197927,55 Mt199858,02 Mt201755,14 Mt
198028,23 Mt199964,74 Mt201851,11 Mt
198129,91 Mt200064,24 Mt201946,43 Mt
198231,8 Mt200163,5 Mt202040,64 Mt
198330,84 Mt200267,74 Mt202138,96 Mt
198430,12 Mt200362,8 Mt202239,67 Mt
198528,67 Mt200464,57 Mt202337,41 Mt
198632,78 Mt200567,83 Mt202435,56 Mt
198732,87 Mt200662,94 Mt
198833,92 Mt200761,34 Mt

Émissions de CO₂ par habitant (éq. CO₂)

Rang mondial : #90 / 203

Tableau de données
19702,01 t19894,24 t20085,61 t
19712,16 t19904,39 t20095,53 t
19722,21 t19914,55 t20105,04 t
19732,45 t19924,92 t20114,87 t
19742,43 t19934,81 t20124,73 t
19752,51 t19944,94 t20134,6 t
19762,58 t19955,27 t20144,58 t
19772,53 t19965,08 t20154,99 t
19782,59 t19975,3 t20164,89 t
19792,85 t19985,71 t20175,35 t
19802,89 t19996,34 t20184,97 t
19813,04 t20006,24 t20194,51 t
19823,21 t20016,13 t20203,95 t
19833,1 t20026,5 t20213,76 t
19843,01 t20036 t20223,8 t
19852,86 t20046,16 t20233,54 t
19863,27 t20056,46 t20243,32 t
19873,28 t20065,98 t
19883,39 t20075,82 t

Source: World Bank World Development Indicators.

© 2026 Geostarna