Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Émissions de CO₂ (éq. CO₂)

Rang mondial : 62 / 203

Tableau de données
197096,17 Mt198171,04 Mt199260,19 Mt200359,66 Mt201442,78 Mt
197188,98 Mt198264,91 Mt199360,27 Mt200458,07 Mt201542,9 Mt
197289,18 Mt198359,08 Mt199462,94 Mt200554,53 Mt201642,49 Mt
197390,27 Mt198458,57 Mt199562,64 Mt200655,1 Mt201741,84 Mt
197483,5 Mt198562,56 Mt199667,76 Mt200752,84 Mt201839,65 Mt
197585,29 Mt198664,21 Mt199761,8 Mt200851,71 Mt201939,5 Mt
197692,39 Mt198762,25 Mt199863 Mt200946,92 Mt202038,04 Mt
197788,47 Mt198860,49 Mt199961,69 Mt201052,88 Mt202140,48 Mt
197882,97 Mt198957,62 Mt200057,98 Mt201148,46 Mt202237,75 Mt
197986,11 Mt199057,14 Mt200158,06 Mt201245,73 Mt202336,67 Mt
198078,63 Mt199157,64 Mt200259,39 Mt201343,97 Mt202437,77 Mt

Émissions de CO₂ par habitant (éq. CO₂)

Rang mondial : 83 / 203

Tableau de données
197011,96 t19818,54 t19926,94 t20036,66 t20144,41 t
197110,99 t19827,8 t19936,91 t20046,46 t20154,38 t
197210,98 t19837,09 t19947,17 t20056,04 t20164,28 t
197311,09 t19847,03 t19957,1 t20066,07 t20174,16 t
197410,23 t19857,49 t19967,66 t20075,78 t20183,9 t
197510,41 t19867,67 t19976,99 t20085,61 t20193,84 t
197611,24 t19877,41 t19987,12 t20095,05 t20203,67 t
197710,72 t19887,17 t19996,96 t20105,64 t20213,89 t
197810,03 t19896,78 t20006,54 t20115,13 t20223,6 t
197910,38 t19906,68 t20016,53 t20124,8 t20233,48 t
19809,46 t19916,69 t20026,65 t20134,58 t20243,57 t

Source: World Bank World Development Indicators