Población: ranking por países — G20, 2026
El número total de personas que residen en el país.
Filtrar por:
Regiones
Categorías
Mostrando: 19 (Países: 19, Territorios: 0)
Cuota mundial: 57,6%
Ordenar por
2026
| 1 | India | 1,48 mil M | ||
| 2 | China | 1,41 mil M | ||
| 3 | Estados Unidos | 349 M | ||
| 4 | Indonesia | 288 M | ||
| 5 | Brasil | 214 M | ||
| 6 | Rusia | 143 M | ||
| 7 | México | 133 M | ||
| 8 | Japón | 122 M | ||
| 9 | Turquía | 87,9 M | ||
| 10 | Alemania | 83,6 M | ||
| 11 | Reino Unido | 69,9 M | ||
| 12 | Francia | 66,7 M | ||
| 13 | Sudáfrica | 65,5 M | ||
| 14 | Italia | 58,9 M | ||
| 15 | Corea del Sur | 51,6 M | ||
| 16 | Argentina | 46 M | ||
| 17 | Canadá | 40,5 M | ||
| 18 | Arabia Saudí | 35,2 M | ||
| 19 | Australia | 27,2 M |
© 2026 Geostarna