Geostarna

Estadísticas mundiales e indicadores por país

Tabla de datos
195013,04 M196116,91 M197223,61 M198332,74 M199444 M200549,49 M201657,26 M
195113,31 M196217,42 M197324,29 M198433,89 M199544,54 M200650 M201757,64 M
195213,6 M196317,95 M197424,99 M198535,04 M199645,12 M200750,53 M201858,61 M
195313,89 M196418,51 M197525,69 M198636,18 M199745,67 M200851,11 M201959,59 M
195414,2 M196519,09 M197626,4 M198737,33 M199846,22 M200951,73 M202060,56 M
195514,53 M196619,69 M197727,12 M198838,48 M199946,73 M201052,34 M202161,5 M
195614,88 M196720,31 M197827,87 M198939,63 M200047,16 M201153 M202262,38 M
195715,24 M196820,96 M197928,63 M199040,75 M200147,57 M201253,78 M202363,21 M
195815,62 M196921,61 M198029,52 M199141,69 M200248,02 M201354,68 M202464,01 M
195916,01 M197022,28 M198130,54 M199242,44 M200348,5 M201455,59 M202564,75 M
196016,44 M197122,94 M198231,62 M199343,3 M200448,99 M201556,72 M202665,45 M

Las proyecciones se muestran con un color más claro en el gráfico y con celdas sombreadas en la tabla.

Fuente: UN World Population Prospects