Geostarna

Estadísticas mundiales e indicadores por país

Tabla de datos
195019,76 M196126,85 M197233,94 M198340 M199445,13 M200547,85 M201651,3 M
195119,87 M196227,51 M197334,63 M198440,6 M199545,37 M200648,01 M201751,49 M
195220,23 M196328,15 M197435,29 M198541,15 M199645,64 M200748,18 M201851,64 M
195320,78 M196428,74 M197535,88 M198641,72 M199745,94 M200848,36 M201951,77 M
195421,42 M196529,28 M197636,38 M198742,32 M199846,23 M200948,55 M202051,86 M
195522,13 M196629,85 M197736,84 M198842,92 M199946,5 M201048,77 M202151,85 M
195622,87 M196730,5 M197837,28 M198943,52 M200046,77 M201149,13 M202251,78 M
195723,66 M196831,18 M197937,71 M199044,08 M200147,04 M201249,6 M202351,75 M
195824,47 M196931,85 M198038,14 M199144,44 M200247,3 M201350,07 M202451,72 M
195925,3 M197032,54 M198138,69 M199244,65 M200347,51 M201450,54 M202551,67 M
196026,12 M197133,24 M198239,36 M199344,89 M200447,7 M201550,98 M202651,6 M

Las proyecciones se muestran con un color más claro en el gráfico y con celdas sombreadas en la tabla.

Fuente: UN World Population Prospects