Geostarna

Estadísticas mundiales e indicadores por país

Tabla de datos
195027,59 M196137,89 M197254,03 M198371,97 M199489,26 M2005106 M2016122 M
195128,32 M196239,13 M197355,67 M198473,51 M199590,86 M2006107 M2017123 M
195229,09 M196340,42 M197457,32 M198575,04 M199692,45 M2007109 M2018125 M
195329,9 M196441,77 M197558,98 M198676,59 M199794,02 M2008110 M2019126 M
195430,75 M196543,17 M197660,65 M198778,14 M199895,58 M2009112 M2020127 M
195531,65 M196644,63 M197762,31 M198879,7 M199997,12 M2010114 M2021128 M
195632,59 M196746,13 M197863,98 M198981,25 M200098,63 M2011115 M2022129 M
195733,56 M196847,67 M197965,65 M199082,82 M2001100 M2012117 M2023130 M
195834,58 M196949,23 M198067,3 M199184,43 M2002102 M2013118 M2024131 M
195935,63 M197050,81 M198168,89 M199286,04 M2003103 M2014120 M2025132 M
196036,72 M197152,41 M198270,43 M199387,65 M2004104 M2015121 M2026133 M

Las proyecciones se muestran con un color más claro en el gráfico y con celdas sombreadas en la tabla.

Fuente: UN World Population Prospects