Ülkelere Göre Mali Denge (GSYİH'nin %'si) — Avro Bölgesi (2026)
Kamu gelirlerinden toplam kamu harcamalarının çıkarılmasıyla elde edilen dengenin nominal GSYİH’ye oranı.
Filtrele:
Bölgeler
Kategoriler
Gösterilen: 21 (21 ülke, 0 bağlı bölge)
Azalan
2026
| 1 | Kıbrıs | 2,6% | ||
| 2 | Yunanistan | 0,6% | ||
| 3 | İrlanda | 0,6% | ||
| 4 | Portekiz | -0,1% | ||
| 5 | Lüksemburg | -1,2% | ||
| 6 | İspanya | -2,1% | ||
| 7 | Slovenya | -2,7% | ||
| 8 | Hollanda | -2,7% | ||
| 9 | İtalya | -2,8% | ||
| 10 | Litvanya | -2,8% | ||
| 11 | Malta | -2,9% | ||
| 12 | Hırvatistan | -2,9% | ||
| 13 | Bulgaristan | -3,3% | ||
| 14 | Letonya | -3,3% | ||
| 15 | Almanya | -3,8% | ||
| 16 | Avusturya | -4,2% | ||
| 17 | Slovakya | -4,4% | ||
| 18 | Estonya | -4,5% | ||
| 19 | Finlandiya | -4,8% | ||
| 20 | Fransa | -4,9% | ||
| 21 | Belçika | -5,1% |
© 2026 Geostarna