Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri
Malta — Mali Denge: yıllara göre değişim (2000–2026)
Mali Denge
Veri tablosu
| 2000 | -5,8% | 2009 | -3,1% | 2018 | 1,9% |
| 2001 | -6,5% | 2010 | -2,2% | 2019 | 0,7% |
| 2002 | -5,6% | 2011 | -3% | 2020 | -8,7% |
| 2003 | -9% | 2012 | -3,3% | 2021 | -7% |
| 2004 | -4,3% | 2013 | -2,2% | 2022 | -5,3% |
| 2005 | -2,8% | 2014 | -1,5% | 2023 | -4,4% |
| 2006 | -2,5% | 2015 | -0,8% | 2024 | -3,5% |
| 2007 | -2,1% | 2016 | 1,1% | 2025 | -3,1% |
| 2008 | -4,1% | 2017 | 3,4% | 2026 | -2,9% |
Mali Denge
Veri tablosu
| 2000 | -240 Mn | 2009 | -196 Mn | 2018 | 254 Mn |
| 2001 | -278 Mn | 2010 | -152 Mn | 2019 | 104 Mn |
| 2002 | -253 Mn | 2011 | -210 Mn | 2020 | -1,25 Mr |
| 2003 | -431 Mn | 2012 | -247 Mn | 2021 | -1,16 Mr |
| 2004 | -210 Mn | 2013 | -178 Mn | 2022 | -959 Mn |
| 2005 | -145 Mn | 2014 | -133 Mn | 2023 | -927 Mn |
| 2006 | -132 Mn | 2015 | -86 Mn | 2024 | -812 Mn |
| 2007 | -119 Mn | 2016 | 119 Mn | 2025 | -762 Mn |
| 2008 | -253 Mn | 2017 | 427 Mn | 2026 | -750 Mn |
Faiz Dışı Denge
Veri tablosu
| 2000 | -1,5% | 2009 | 0,1% | 2018 | 3,3% |
| 2001 | -2,5% | 2010 | 0,8% | 2019 | 2% |
| 2002 | -1,5% | 2011 | 0,1% | 2020 | -7,5% |
| 2003 | -5,5% | 2012 | -0,4% | 2021 | -6% |
| 2004 | -0,6% | 2013 | 0,6% | 2022 | -4,4% |
| 2005 | 1% | 2014 | 1,1% | 2023 | -3,4% |
| 2006 | 1,3% | 2015 | 1,4% | 2024 | -2,4% |
| 2007 | 1,4% | 2016 | 3,1% | 2025 | -1,9% |
| 2008 | -0,8% | 2017 | 5,1% | 2026 | -1,6% |
Faiz Dışı Denge
Veri tablosu
| 2000 | -62 Mn | 2009 | 5 Mn | 2018 | 448 Mn |
| 2001 | -108 Mn | 2010 | 52 Mn | 2019 | 288 Mn |
| 2002 | -70 Mn | 2011 | 9 Mn | 2020 | -1,08 Mr |
| 2003 | -261 Mn | 2012 | -28 Mn | 2021 | -993 Mn |
| 2004 | -27 Mn | 2013 | 46 Mn | 2022 | -796 Mn |
| 2005 | 50 Mn | 2014 | 102 Mn | 2023 | -711 Mn |
| 2006 | 68 Mn | 2015 | 146 Mn | 2024 | -545 Mn |
| 2007 | 83 Mn | 2016 | 340 Mn | 2025 | -475 Mn |
| 2008 | -47 Mn | 2017 | 637 Mn | 2026 | -428 Mn |