Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri
Litvanya — Mali Denge: yıllara göre değişim (1995–2026)
Mali Denge
Veri tablosu
| 1995 | -3,3% | 2006 | -0,3% | 2017 | 0,4% |
| 1996 | -3,6% | 2007 | -0,8% | 2018 | 0,5% |
| 1997 | -0,8% | 2008 | -3,1% | 2019 | 0,4% |
| 1998 | -4,9% | 2009 | -9,1% | 2020 | -6,4% |
| 1999 | -7,8% | 2010 | -7% | 2021 | -1,2% |
| 2000 | -3,2% | 2011 | -5,9% | 2022 | -0,7% |
| 2001 | -3,5% | 2012 | -3,1% | 2023 | -0,7% |
| 2002 | -1,9% | 2013 | -2,7% | 2024 | -1,3% |
| 2003 | -1,3% | 2014 | -1,8% | 2025 | -2,2% |
| 2004 | -1,4% | 2015 | -0,8% | 2026 | -2,8% |
| 2005 | -0,3% | 2016 | 0% |
Mali Denge
Veri tablosu
| 1990 | 14 Mn | 2000 | -426 Mn | 2009 | -2,45 Mr | 2018 | 240 Mn |
| 1991 | 16 Mn | 2001 | -501 Mn | 2010 | -1,92 Mr | 2019 | 203 Mn |
| 1992 | 16 Mn | 2002 | -282 Mn | 2011 | -1,84 Mr | 2020 | -3,23 Mr |
| 1993 | -157 Mn | 2003 | -211 Mn | 2012 | -1,05 Mr | 2021 | -652 Mn |
| 1994 | -205 Mn | 2004 | -254 Mn | 2013 | -940 Mn | 2022 | -482 Mn |
| 1995 | -259 Mn | 2005 | -72 Mn | 2014 | -652 Mn | 2023 | -493 Mn |
| 1996 | -351 Mn | 2006 | -65 Mn | 2015 | -287 Mn | 2024 | -1,01 Mr |
| 1997 | -90 Mn | 2007 | -237 Mn | 2016 | 13 Mn | 2025 | -1,84 Mr |
| 1998 | -645 Mn | 2008 | -1,01 Mr | 2017 | 152 Mn | 2026 | -2,54 Mr |
| 1999 | -998 Mn |
Faiz Dışı Denge
Veri tablosu
| 2000 | -2% | 2009 | -8% | 2018 | 1,5% |
| 2001 | -2,9% | 2010 | -5,3% | 2019 | 1,3% |
| 2002 | -1,1% | 2011 | -4,3% | 2020 | -5,7% |
| 2003 | -0,4% | 2012 | -1,2% | 2021 | -0,7% |
| 2004 | -0,8% | 2013 | -1% | 2022 | -0,5% |
| 2005 | 0,2% | 2014 | -0,1% | 2023 | -0,4% |
| 2006 | 0,2% | 2015 | 0,8% | 2024 | -1% |
| 2007 | -0,5% | 2016 | 1,4% | 2025 | -1,7% |
| 2008 | -2,7% | 2017 | 1,5% | 2026 | -2,2% |
Faiz Dışı Denge
Veri tablosu
| 2000 | -269 Mn | 2009 | -2,17 Mr | 2018 | 667 Mn |
| 2001 | -411 Mn | 2010 | -1,47 Mr | 2019 | 642 Mn |
| 2002 | -160 Mn | 2011 | -1,32 Mr | 2020 | -2,88 Mr |
| 2003 | -73 Mn | 2012 | -415 Mn | 2021 | -394 Mn |
| 2004 | -141 Mn | 2013 | -340 Mn | 2022 | -303 Mn |
| 2005 | 36 Mn | 2014 | -47 Mn | 2023 | -332 Mn |
| 2006 | 43 Mn | 2015 | 294 Mn | 2024 | -806 Mn |
| 2007 | -135 Mn | 2016 | 546 Mn | 2025 | -1,45 Mr |
| 2008 | -886 Mn | 2017 | 641 Mn | 2026 | -1,94 Mr |