Geostarna

Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri

Veri tablosu
199018,26 Mr200223,01 Mr201449,07 Mr
199113,31 Mr200329,05 Mr201541,42 Mr
199213,15 Mr200433,68 Mr201643,27 Mr
199313,3 Mr200535,61 Mr201747,44 Mr
199415,09 Mr200638,76 Mr201853,07 Mr
199521,48 Mr200746,78 Mr201953,25 Mr
199621,53 Mr200854,05 Mr202053,29 Mr
199720,72 Mr200949,14 Mr202160,98 Mr
199822,02 Mr201047,15 Mr202259,01 Mr
199922,59 Mr201150,5 Mr202368,5 Mr
200020,11 Mr201245,45 Mr202468,16 Mr
200120,65 Mr201347,23 Mr

Kaynak: UNdata National Accounts Main Aggregates Database