Geostarna

Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri

Veri tablosu
199219,29 Mr200434,19 Mr201644,28 Mr
199316,64 Mr200536 Mr201748,14 Mr
199416,86 Mr200639,29 Mr201853,71 Mr
199521,4 Mr200747,89 Mr201953,92 Mr
199621,48 Mr200855,5 Mr202053,34 Mr
199720,77 Mr200949,92 Mr202161,58 Mr
199822,08 Mr201047,83 Mr202259,95 Mr
199922,67 Mr201151,19 Mr202369,28 Mr
200020,26 Mr201246,2 Mr202472,95 Mr
200120,69 Mr201347,87 Mr202579,6 Mr
200223,26 Mr201449,53 Mr202686,73 Mr
200329,4 Mr201542,71 Mr

GSYİH (Yerel para birimi - EUR)

Veri tablosu
19926,45 Mr200427,42 Mr201640,01 Mr
19937,81 Mr200528,91 Mr201742,63 Mr
19949,05 Mr200631,3 Mr201845,46 Mr
199510,57 Mr200734,94 Mr201948,16 Mr
199612,13 Mr200837,74 Mr202046,74 Mr
199713,81 Mr200935,83 Mr202152,03 Mr
199815,29 Mr201036,05 Mr202256,88 Mr
199917,15 Mr201136,78 Mr202364,05 Mr
200018,73 Mr201235,93 Mr202467,42 Mr
200120,94 Mr201336,04 Mr202570,49 Mr
200223,27 Mr201437,27 Mr202673,55 Mr
200325,38 Mr201538,49 Mr

Reel GSYİH (Yerel para birimi - EUR)

Veri tablosu
199220,11 Mr200431,67 Mr201637,88 Mr
199320,67 Mr200532,89 Mr201739,84 Mr
199421,77 Mr200634,84 Mr201841,58 Mr
199522,66 Mr200737,32 Mr201943,04 Mr
199623,41 Mr200838,58 Mr202041,28 Mr
199724,62 Mr200935,65 Mr202144,76 Mr
199825,37 Mr201036,05 Mr202245,95 Mr
199926,71 Mr201136,29 Mr202347,04 Mr
200027,64 Mr201235,23 Mr202447,86 Mr
200128,43 Mr201334,94 Mr202548,37 Mr
200229,36 Mr201435,9 Mr202649,33 Mr
200330,3 Mr201536,76 Mr

Tahmini ve projeksiyon değerleri grafikte daha açık renkte, tabloda ise gölgeli hücrelerle gösterilir.

Kaynak: IMF World Economic Outlook