Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri
Letonya — Hizmet İhracatı, İthalatı ve Ticaret Dengesi: yıllara göre değişim (2005–2024)
Hizmet Ticareti Dengesi
Veri tablosu
| 2005 | 865 Mn | 2012 | 2,04 Mr | 2019 | 2,86 Mr |
| 2006 | 990,1 Mn | 2013 | 2,3 Mr | 2020 | 2,25 Mr |
| 2007 | 1,56 Mr | 2014 | 2,7 Mr | 2021 | 2,06 Mr |
| 2008 | 2,05 Mr | 2015 | 2,28 Mr | 2022 | 2,48 Mr |
| 2009 | 1,99 Mr | 2016 | 2,43 Mr | 2023 | 2,37 Mr |
| 2010 | 1,72 Mr | 2017 | 2,65 Mr | 2024 | 2,45 Mr |
| 2011 | 2,03 Mr | 2018 | 2,83 Mr |
Hizmet İhracatı
Veri tablosu
| 2005 | 2,47 Mr | 2012 | 4,81 Mr | 2019 | 6,41 Mr |
| 2006 | 3,04 Mr | 2013 | 5,14 Mr | 2020 | 5,55 Mr |
| 2007 | 4,37 Mr | 2014 | 5,53 Mr | 2021 | 6,32 Mr |
| 2008 | 5,37 Mr | 2015 | 4,9 Mr | 2022 | 7,64 Mr |
| 2009 | 4,39 Mr | 2016 | 5,17 Mr | 2023 | 8,12 Mr |
| 2010 | 4,04 Mr | 2017 | 5,72 Mr | 2024 | 8,36 Mr |
| 2011 | 4,81 Mr | 2018 | 6,4 Mr |
Hizmet İthalatı
Veri tablosu
| 2005 | 1,6 Mr | 2012 | 2,76 Mr | 2019 | 3,55 Mr |
| 2006 | 2,05 Mr | 2013 | 2,83 Mr | 2020 | 3,3 Mr |
| 2007 | 2,81 Mr | 2014 | 2,83 Mr | 2021 | 4,27 Mr |
| 2008 | 3,32 Mr | 2015 | 2,62 Mr | 2022 | 5,16 Mr |
| 2009 | 2,4 Mr | 2016 | 2,75 Mr | 2023 | 5,75 Mr |
| 2010 | 2,32 Mr | 2017 | 3,07 Mr | 2024 | 5,91 Mr |
| 2011 | 2,78 Mr | 2018 | 3,57 Mr |