Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri
Letonya — Doğrudan Yabancı Yatırım: yıllara göre değişim (1992–2024)
DYY Girişleri
Veri tablosu
| 1992 | 30,7 Mn | 2003 | 316,7 Mn | 2014 | 1,05 Mr |
| 1993 | 55,93 Mn | 2004 | 591,6 Mn | 2015 | 812,8 Mn |
| 1994 | 282,8 Mn | 2005 | 809,9 Mn | 2016 | 335,4 Mn |
| 1995 | 244 Mn | 2006 | 1,71 Mr | 2017 | 1,19 Mr |
| 1996 | 331,4 Mn | 2007 | 2,71 Mr | 2018 | 439,1 Mn |
| 1997 | 474,4 Mn | 2008 | 1,43 Mr | 2019 | 1,12 Mr |
| 1998 | 371,4 Mn | 2009 | -150 Mn | 2020 | 939,4 Mn |
| 1999 | 348,1 Mn | 2010 | 475 Mn | 2021 | 3,73 Mr |
| 2000 | 324,2 Mn | 2011 | 1,52 Mr | 2022 | 1,22 Mr |
| 2001 | 173,5 Mn | 2012 | 1,08 Mr | 2023 | 1,69 Mr |
| 2002 | 160,1 Mn | 2013 | 989,3 Mn | 2024 | 1,51 Mr |
DYY Girişleri
Veri tablosu
| 1995 | 4,4% | 2005 | 5% | 2015 | 3,1% |
| 1996 | 5,7% | 2006 | 8,3% | 2016 | 1,2% |
| 1997 | 7,5% | 2007 | 9,2% | 2017 | 4% |
| 1998 | 5,3% | 2008 | 4,2% | 2018 | 1,3% |
| 1999 | 4,8% | 2009 | -0,6% | 2019 | 3,4% |
| 2000 | 4,2% | 2010 | 2% | 2020 | 2,8% |
| 2001 | 2,1% | 2011 | 5,7% | 2021 | 9,8% |
| 2002 | 1,7% | 2012 | 4% | 2022 | 3,2% |
| 2003 | 2,8% | 2013 | 3,4% | 2023 | 3,9% |
| 2004 | 4,3% | 2014 | 3,5% | 2024 | 3,4% |
DYY Çıkışları
Veri tablosu
| 1992 | 3,41 Mn | 2003 | 85,87 Mn | 2014 | 694,1 Mn |
| 1993 | 6,31 Mn | 2004 | 85,05 Mn | 2015 | 144 Mn |
| 1994 | 3,75 Mn | 2005 | 225,7 Mn | 2016 | 245,4 Mn |
| 1995 | -555.000 | 2006 | 212,5 Mn | 2017 | 577,2 Mn |
| 1996 | -47,35 Mn | 2007 | 769,4 Mn | 2018 | -314,2 Mn |
| 1997 | -40,62 Mn | 2008 | 342,8 Mn | 2019 | 89,14 Mn |
| 1998 | 68,5 Mn | 2009 | -193,7 Mn | 2020 | 197,7 Mn |
| 1999 | 17,5 Mn | 2010 | 102,8 Mn | 2021 | 2,67 Mr |
| 2000 | 6,93 Mn | 2011 | 107,8 Mn | 2022 | -167,9 Mn |
| 2001 | 84,28 Mn | 2012 | 161,3 Mn | 2023 | 1,02 Mr |
| 2002 | -46,73 Mn | 2013 | 493,8 Mn | 2024 | 256,7 Mn |
DYY Çıkışları
Veri tablosu
| 1995 | 0% | 2005 | 1,4% | 2015 | 0,5% |
| 1996 | -0,8% | 2006 | 1% | 2016 | 0,9% |
| 1997 | -0,6% | 2007 | 2,6% | 2017 | 2% |
| 1998 | 1% | 2008 | 1% | 2018 | -0,9% |
| 1999 | 0,2% | 2009 | -0,8% | 2019 | 0,3% |
| 2000 | 0,1% | 2010 | 0,4% | 2020 | 0,6% |
| 2001 | 1% | 2011 | 0,4% | 2021 | 7% |
| 2002 | -0,5% | 2012 | 0,6% | 2022 | -0,4% |
| 2003 | 0,8% | 2013 | 1,7% | 2023 | 2,4% |
| 2004 | 0,6% | 2014 | 2,3% | 2024 | 0,6% |