Geostarna

Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri

Veri tablosu
19921,64 Mr200413,83 Mr201627,11 Mr
19932,64 Mr200516,33 Mr201729,38 Mr
19944,39 Mr200620,45 Mr201833,26 Mr
19955,24 Mr200729,46 Mr201933,1 Mr
19965,8 Mr200834,3 Mr202033,35 Mr
19976,35 Mr200925,76 Mr202138,21 Mr
19986,98 Mr201023,51 Mr202238,03 Mr
19997,33 Mr201126,83 Mr202342,79 Mr
20007,77 Mr201227,14 Mr202443,99 Mr
20018,19 Mr201329,16 Mr202548,59 Mr
20029,26 Mr201430,29 Mr202653,69 Mr
200311,25 Mr201526,35 Mr

GSYİH (Yerel para birimi - EUR)

Veri tablosu
19921,72 Mr200410,63 Mr201624,5 Mr
19932,51 Mr200513,1 Mr201726,02 Mr
19943,5 Mr200616,3 Mr201828,15 Mr
19953,93 Mr200721,51 Mr201929,57 Mr
19964,54 Mr200823,35 Mr202029,22 Mr
19975,25 Mr200918,48 Mr202132,28 Mr
19985,85 Mr201017,72 Mr202236,09 Mr
19996,1 Mr201119,12 Mr202339,56 Mr
20006,7 Mr201221,1 Mr202440,65 Mr
20017,32 Mr201321,96 Mr202543,03 Mr
20028,14 Mr201422,79 Mr202645,53 Mr
20039,14 Mr201523,74 Mr

Reel GSYİH (Yerel para birimi - EUR)

Veri tablosu
199213,48 Mr200420,92 Mr201627,88 Mr
199311,95 Mr200523,35 Mr201728,83 Mr
199412,21 Mr200626,35 Mr201830,07 Mr
199511,96 Mr200729,09 Mr201930,28 Mr
199612,23 Mr200828,1 Mr202029,22 Mr
199713,35 Mr200923,6 Mr202131,25 Mr
199814,23 Mr201022,73 Mr202231,85 Mr
199914,63 Mr201123,42 Mr202331,55 Mr
200015,48 Mr201225,13 Mr202431,54 Mr
200116,48 Mr201325,66 Mr202532,21 Mr
200217,75 Mr201426,2 Mr202632,93 Mr
200319,24 Mr201527,19 Mr

Tahmini ve projeksiyon değerleri grafikte daha açık renkte, tabloda ise gölgeli hücrelerle gösterilir.

Kaynak: IMF World Economic Outlook