Geostarna

Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri

Veri tablosu
1970543,1 Mn19813,52 Mr19927,16 Mr200311,37 Mr201417,88 Mr
1971692,4 Mn19823,21 Mr19936,28 Mr200413,36 Mr201517,69 Mr
1972864,4 Mn19832,75 Mr19946,41 Mr200516,4 Mr201621,49 Mr
19731,19 Mr19842,83 Mr19957,15 Mr200616,5 Mr201725,13 Mr
19741,56 Mr19852,97 Mr19967,48 Mr200720,71 Mr201826,94 Mr
19751,43 Mr19863,99 Mr19977,51 Mr200814,77 Mr201925,61 Mr
19761,7 Mr19875,58 Mr19988,41 Mr200911,04 Mr202022,71 Mr
19772,25 Mr19886,16 Mr19998,89 Mr201011,82 Mr202126,21 Mr
19782,55 Mr19895,67 Mr20008,86 Mr201113,6 Mr202228,82 Mr
19792,9 Mr19906,47 Mr20018,06 Mr201213,7 Mr202331,4 Mr
19803,43 Mr19916,96 Mr20029,38 Mr201316,17 Mr202433,07 Mr

Kaynak: UNdata National Accounts Main Aggregates Database