Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri
İzlanda — Kamu Borcu: yıllara göre değişim (1982–2026)
Kamu Brüt Borcu
Veri tablosu
| 1982 | 28,1% | 1994 | 53% | 2005 | 67,8% | 2016 | 81,3% |
| 1983 | 29,9% | 1995 | 56,1% | 2006 | 69,8% | 2017 | 70,8% |
| 1984 | 31,6% | 1996 | 53,7% | 2007 | 67,4% | 2018 | 62,3% |
| 1985 | 31,1% | 1997 | 51,1% | 2008 | 109,3% | 2019 | 65,7% |
| 1986 | 29% | 1998 | 43,3% | 2009 | 128,2% | 2020 | 76,1% |
| 1987 | 26,5% | 1999 | 75,5% | 2010 | 131,5% | 2021 | 73,6% |
| 1988 | 29,6% | 2000 | 74,8% | 2011 | 136,6% | 2022 | 66,4% |
| 1989 | 34,2% | 2001 | 82,5% | 2012 | 132,2% | 2023 | 61,5% |
| 1990 | 34,4% | 2002 | 81,3% | 2013 | 121,1% | 2024 | 60,4% |
| 1991 | 36,4% | 2003 | 84,1% | 2014 | 114,1% | 2025 | 56,1% |
| 1992 | 43,9% | 2004 | 80,1% | 2015 | 96,3% | 2026 | 53,6% |
| 1993 | 50,6% |
Kamu Brüt Borcu
Veri tablosu
| 1982 | 11,63 Mr | 1994 | 245,1 Mr | 2005 | 731,7 Mr | 2016 | 2,07 Tn |
| 1983 | 21,34 Mr | 1995 | 267,6 Mr | 2006 | 866 Mr | 2017 | 1,9 Tn |
| 1984 | 29,72 Mr | 1996 | 274,4 Mr | 2007 | 948,7 Mr | 2018 | 1,8 Tn |
| 1985 | 39,99 Mr | 1997 | 279,4 Mr | 2008 | 1,75 Tn | 2019 | 2,01 Tn |
| 1986 | 49,27 Mr | 1998 | 265,2 Mr | 2009 | 2,09 Tn | 2020 | 2,27 Tn |
| 1987 | 58,78 Mr | 1999 | 497,6 Mr | 2010 | 2,24 Tn | 2021 | 2,45 Tn |
| 1988 | 80,85 Mr | 2000 | 537,8 Mr | 2011 | 2,44 Tn | 2022 | 2,62 Tn |
| 1989 | 114,7 Mr | 2001 | 669 Mr | 2012 | 2,47 Tn | 2023 | 2,69 Tn |
| 1990 | 134,5 Mr | 2002 | 701,8 Mr | 2013 | 2,4 Tn | 2024 | 2,77 Tn |
| 1991 | 154,2 Mr | 2003 | 745,8 Mr | 2014 | 2,41 Tn | 2025 | 2,78 Tn |
| 1992 | 185,6 Mr | 2004 | 784,7 Mr | 2015 | 2,25 Tn | 2026 | 2,88 Tn |
| 1993 | 220,1 Mr |
Kamu Net Borcu
Veri tablosu
| 1982 | 0,4% | 1994 | 35,8% | 2005 | 53% | 2016 | 66,7% |
| 1983 | 5,6% | 1995 | 37,6% | 2006 | 53,2% | 2017 | 59,5% |
| 1984 | 5,5% | 1996 | 37,5% | 2007 | 51,1% | 2018 | 50% |
| 1985 | 5,7% | 1997 | 35,9% | 2008 | 88,2% | 2019 | 53,7% |
| 1986 | 8,5% | 1998 | 39,9% | 2009 | 110,8% | 2020 | 59,7% |
| 1987 | 7,7% | 1999 | 70,1% | 2010 | 108,8% | 2021 | 58,8% |
| 1988 | 9,3% | 2000 | 70,1% | 2011 | 103,4% | 2022 | 55,3% |
| 1989 | 16,4% | 2001 | 78,6% | 2012 | 103,5% | 2023 | 52,1% |
| 1990 | 18% | 2002 | 77,9% | 2013 | 98,5% | 2024 | 50,4% |
| 1991 | 18,7% | 2003 | 80,3% | 2014 | 87,3% | 2025 | 45,8% |
| 1992 | 25,2% | 2004 | 71,6% | 2015 | 77,3% | 2026 | 44% |
| 1993 | 32,9% |
Kamu Net Borcu
Veri tablosu
| 1982 | 179 Mn | 1994 | 165,5 Mr | 2005 | 572,2 Mr | 2016 | 1,7 Tn |
| 1983 | 3,98 Mr | 1995 | 179,3 Mr | 2006 | 660,3 Mr | 2017 | 1,59 Tn |
| 1984 | 5,17 Mr | 1996 | 191,5 Mr | 2007 | 719,1 Mr | 2018 | 1,44 Tn |
| 1985 | 7,35 Mr | 1997 | 196,5 Mr | 2008 | 1,42 Tn | 2019 | 1,65 Tn |
| 1986 | 14,49 Mr | 1998 | 244,6 Mr | 2009 | 1,81 Tn | 2020 | 1,78 Tn |
| 1987 | 17,05 Mr | 1999 | 461,6 Mr | 2010 | 1,85 Tn | 2021 | 1,96 Tn |
| 1988 | 25,37 Mr | 2000 | 503,5 Mr | 2011 | 1,85 Tn | 2022 | 2,18 Tn |
| 1989 | 55,09 Mr | 2001 | 637,5 Mr | 2012 | 1,93 Tn | 2023 | 2,28 Tn |
| 1990 | 70,51 Mr | 2002 | 672,3 Mr | 2013 | 1,95 Tn | 2024 | 2,31 Tn |
| 1991 | 79,25 Mr | 2003 | 712,4 Mr | 2014 | 1,84 Tn | 2025 | 2,27 Tn |
| 1992 | 106,5 Mr | 2004 | 701,5 Mr | 2015 | 1,8 Tn | 2026 | 2,37 Tn |
| 1993 | 143,2 Mr |