Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri
İzlanda — Mali Denge: yıllara göre değişim (1980–2026)
Mali Denge
Veri tablosu
| 1980 | 1,3% | 1992 | -1,8% | 2004 | 0,3% | 2016 | 12,7% |
| 1981 | 1,3% | 1993 | -4,2% | 2005 | 5% | 2017 | 1,3% |
| 1982 | 1,7% | 1994 | -4,4% | 2006 | 6,4% | 2018 | 1% |
| 1983 | -1,9% | 1995 | -2,8% | 2007 | 5,6% | 2019 | -1,4% |
| 1984 | 2,2% | 1996 | -1,5% | 2008 | -12% | 2020 | -8,8% |
| 1985 | -1,5% | 1997 | 0% | 2009 | -8,5% | 2021 | -8% |
| 1986 | -3,8% | 1998 | -0,6% | 2010 | -6,6% | 2022 | -3,8% |
| 1987 | -0,8% | 1999 | 1,3% | 2011 | -6,4% | 2023 | -2,3% |
| 1988 | -1,9% | 2000 | 1,4% | 2012 | -2,6% | 2024 | -3,7% |
| 1989 | -4,2% | 2001 | -0,3% | 2013 | -0,9% | 2025 | -2,8% |
| 1990 | -3,1% | 2002 | -2,2% | 2014 | 0,6% | 2026 | -1,1% |
| 1991 | -0,6% | 2003 | -2,3% | 2015 | -0,1% |
Mali Denge
Veri tablosu
| 1980 | 227 Mn | 1992 | -7,6 Mr | 2004 | 3,22 Mr | 2016 | 323,4 Mr |
| 1981 | 341 Mn | 1993 | -18,34 Mr | 2005 | 53,58 Mr | 2017 | 34,17 Mr |
| 1982 | 695 Mn | 1994 | -20,54 Mr | 2006 | 79,64 Mr | 2018 | 30,17 Mr |
| 1983 | -1,36 Mr | 1995 | -13,22 Mr | 2007 | 78,31 Mr | 2019 | -44,34 Mr |
| 1984 | 2,07 Mr | 1996 | -7,47 Mr | 2008 | -192,4 Mr | 2020 | -262,9 Mr |
| 1985 | -1,95 Mr | 1997 | 249 Mn | 2009 | -138,9 Mr | 2021 | -265,3 Mr |
| 1986 | -6,49 Mr | 1998 | -3,38 Mr | 2010 | -111,6 Mr | 2022 | -150,7 Mr |
| 1987 | -1,68 Mr | 1999 | 8,59 Mr | 2011 | -114,6 Mr | 2023 | -101,2 Mr |
| 1988 | -5,1 Mr | 2000 | 10,29 Mr | 2012 | -48,41 Mr | 2024 | -169,9 Mr |
| 1989 | -13,96 Mr | 2001 | -2,17 Mr | 2013 | -17,39 Mr | 2025 | -137 Mr |
| 1990 | -11,98 Mr | 2002 | -19,04 Mr | 2014 | 12,46 Mr | 2026 | -61,01 Mr |
| 1991 | -2,68 Mr | 2003 | -19,97 Mr | 2015 | -3,37 Mr |
Faiz Dışı Denge
Veri tablosu
| 1980 | 0,8% | 1992 | 0% | 2004 | 1,3% | 2016 | 15,5% |
| 1981 | 1,2% | 1993 | -2,2% | 2005 | 5,4% | 2017 | 4,2% |
| 1982 | 1,3% | 1994 | -2,3% | 2006 | 5,7% | 2018 | 3,2% |
| 1983 | -2,5% | 1995 | -0,2% | 2007 | 4,8% | 2019 | 0,7% |
| 1984 | 2,1% | 1996 | 0,9% | 2008 | -13,3% | 2020 | -6,7% |
| 1985 | -1,7% | 1997 | 2,3% | 2009 | -6,1% | 2021 | -5,8% |
| 1986 | -3,4% | 1998 | 2% | 2010 | -4,2% | 2022 | -0,5% |
| 1987 | -0,6% | 1999 | 3,2% | 2011 | -4,2% | 2023 | 0,8% |
| 1988 | -0,8% | 2000 | 2,9% | 2012 | 0,2% | 2024 | -0,6% |
| 1989 | -2,9% | 2001 | 0,7% | 2013 | 2,2% | 2025 | 0,2% |
| 1990 | -1% | 2002 | -1,3% | 2014 | 4% | 2026 | 1,3% |
| 1991 | 1,1% | 2003 | -1,2% | 2015 | 3,4% |
Faiz Dışı Denge
Veri tablosu
| 1980 | 140 Mn | 1992 | 66 Mn | 2004 | 13,19 Mr | 2016 | 394,4 Mr |
| 1981 | 328 Mn | 1993 | -9,69 Mr | 2005 | 58,23 Mr | 2017 | 113,7 Mr |
| 1982 | 527 Mn | 1994 | -10,46 Mr | 2006 | 70,9 Mr | 2018 | 92,27 Mr |
| 1983 | -1,76 Mr | 1995 | -790 Mn | 2007 | 67,76 Mr | 2019 | 20,34 Mr |
| 1984 | 1,95 Mr | 1996 | 4,38 Mr | 2008 | -213,4 Mr | 2020 | -199,1 Mr |
| 1985 | -2,14 Mr | 1997 | 12,4 Mr | 2009 | -98,84 Mr | 2021 | -193,4 Mr |
| 1986 | -5,8 Mr | 1998 | 12,02 Mr | 2010 | -71,94 Mr | 2022 | -20,59 Mr |
| 1987 | -1,32 Mr | 1999 | 21,12 Mr | 2011 | -75,35 Mr | 2023 | 36,49 Mr |
| 1988 | -2,13 Mr | 2000 | 20,75 Mr | 2012 | 4,66 Mr | 2024 | -26,16 Mr |
| 1989 | -9,78 Mr | 2001 | 6 Mr | 2013 | 43,38 Mr | 2025 | 7,82 Mr |
| 1990 | -3,75 Mr | 2002 | -11,1 Mr | 2014 | 84,23 Mr | 2026 | 68,82 Mr |
| 1991 | 4,55 Mr | 2003 | -10,23 Mr | 2015 | 78,76 Mr |