Reservas totais por país na Europa (2024)
As reservas totais, incluindo o ouro. Os valores são convertidos em dólares dos Estados Unidos usando a taxa de câmbio de cada ano.
Filtrar por:
Regiões
Categorias
Exibindo: 41 (41 países, 0 territórios)
Participação mundial: 26,6%
Decrescente
2024
| 1 | Suíça | 909 bi | ||
| 2 | Rússia | 608 bi | ||
| 3 | Alemanha | 378 bi | ||
| 4 | Itália | 291 bi | ||
| 5 | França | 283 bi | ||
| 6 | Polônia | 223 bi | ||
| 7 | Reino Unido | 175 bi | ||
| 8 | Tchéquia | 146 bi | ||
| 9 | Dinamarca | 108 bi | ||
| 10 | Espanha | 108 bi | ||
| 11 | Noruega | 81,2 bi | ||
| 12 | Países Baixos | 79,1 bi | ||
| 13 | Romênia | 73,4 bi | ||
| 14 | Suécia | 62,6 bi | ||
| 15 | Hungria | 46,4 bi | ||
| 16 | Ucrânia | 43,8 bi | ||
| 17 | Bulgária | 43,7 bi | ||
| 18 | Portugal | 42,4 bi | ||
| 19 | Bélgica | 42,3 bi | ||
| 20 | Áustria | 35,4 bi | ||
| 21 | Sérvia | 30,5 bi | ||
| 22 | Finlândia | 18 bi | ||
| 23 | Grécia | 15,2 bi | ||
| 24 | Eslováquia | 14,5 bi | ||
| 25 | Irlanda | 12,7 bi | ||
| 26 | Bósnia e Herzegovina | 9,42 bi | ||
| 27 | Bielorrússia | 8,91 bi | ||
| 28 | Lituânia | 7,41 bi | ||
| 29 | Albânia | 6,52 bi | ||
| 30 | Islândia | 6,4 bi | ||
| 31 | Moldávia | 5,48 bi | ||
| 32 | Macedônia do Norte | 5,25 bi | ||
| 33 | Letônia | 5,14 bi | ||
| 34 | Croácia | 3,34 bi | ||
| 35 | Eslovênia | 2,83 bi | ||
| 36 | Luxemburgo | 2,79 bi | ||
| 37 | Estônia | 2,07 bi | ||
| 38 | Montenegro | 1,74 bi | ||
| 39 | Malta | 1,42 bi | ||
| 40 | Kosovo | 1,31 bi | ||
| 41 | San Marino | 759 mi |
© 2026 Geostarna