Geostarna

Estatísticas mundiais e indicadores por país

Reservas totais

Posição mundial: 32 / 163

Tabela de dados
1960308,2 mi19711,16 bi19827,41 bi199320,08 bi200444,31 bi201557,46 bi
1961303,4 mi19721,35 bi19837,08 bi199419,48 bi200546,99 bi201660,45 bi
1962304 mi19731,64 bi19849,73 bi199522,98 bi200656,84 bi201765,92 bi
1963354 mi19742,07 bi198514,3 bi199626,95 bi200760,84 bi201863,15 bi
1964387 mi19752,33 bi198612,99 bi199723,74 bi200850,95 bi201966,95 bi
1965476 mi19762,32 bi198714,85 bi199819,39 bi200948,86 bi202075,26 bi
1966527,7 mi19772,37 bi198813,75 bi199924,15 bi201053,22 bi202184,27 bi
1967677,2 mi19783,12 bi198914,26 bi200027,92 bi201149,4 bi202272,08 bi
1968707,2 mi19794,82 bi199015,79 bi200123,6 bi201251,86 bi202380,46 bi
1969710,4 mi19806,75 bi199113,65 bi200232,4 bi201358,28 bi202481,24 bi
1970812,9 mi19816,72 bi199212,33 bi200337,71 bi201464,8 bi

Fonte: World Bank World Development Indicators