Geostarna

Estatísticas mundiais e indicadores por país

Reservas totais

Posição mundial: 65 / 163

Tabela de dados
1960328 mi1971684,1 mi19822,1 bi19936,19 bi200412,91 bi201510,02 bi
1961343 mi1972758,3 mi19831,72 bi199411,43 bi200511,33 bi201610,47 bi
1962304,1 mi1973666,7 mi19843,15 bi199510,66 bi20067,5 bi201710,51 bi
1963337,9 mi1974749,4 mi19854,38 bi19967,51 bi20078,38 bi201810,31 bi
1964384,1 mi1975548,7 mi19862,53 bi19978,88 bi20088,35 bi201911,43 bi
1965289,5 mi1976573,1 mi19877,36 bi199810,27 bi200911,43 bi202013,48 bi
1966188,9 mi1977680,3 mi19887,17 bi19998,68 bi20109,55 bi202116,74 bi
1967184,2 mi19781,44 bi19895,91 bi20008,41 bi201110,28 bi202216,04 bi
1968347 mi19792,04 bi199010,41 bi20018,42 bi201211,08 bi202316,93 bi
1969327,2 mi19802,45 bi19918,32 bi20029,83 bi201311,27 bi202417,99 bi
1970455,4 mi19811,99 bi19925,88 bi200311,17 bi201410,68 bi

Fonte: World Bank World Development Indicators