PIB por país — G20 (2026)
O valor agregado total gerado pelos bens e serviços produzidos no país. Os valores são convertidos em dólares dos Estados Unidos usando a taxa de câmbio de cada ano.
Filtrar por:
Regiões
Categorias
Exibindo: 19 (19 países, 0 territórios)
Participação mundial: 78%
Decrescente
2026
| 1 | Estados Unidos | 32,38 tri | ||
| 2 | China | 20,85 tri | ||
| 3 | Alemanha | 5,45 tri | ||
| 4 | Japão | 4,38 tri | ||
| 5 | Reino Unido | 4,26 tri | ||
| 6 | Índia | 4,15 tri | ||
| 7 | França | 3,6 tri | ||
| 8 | Itália | 2,74 tri | ||
| 9 | Rússia | 2,66 tri | ||
| 10 | Brasil | 2,64 tri | ||
| 11 | Canadá | 2,51 tri | ||
| 12 | Austrália | 2,12 tri | ||
| 13 | México | 2,12 tri | ||
| 14 | Coreia do Sul | 1,93 tri | ||
| 15 | Turquia | 1,64 tri | ||
| 16 | Indonésia | 1,54 tri | ||
| 17 | Arábia Saudita | 1,39 tri | ||
| 18 | Argentina | 688 bi | ||
| 19 | África do Sul | 480 bi |
© 2026 Geostarna