Geostarna

Estatísticas mundiais e indicadores por país

Tabela de dados
1980163,1 bi1992318,4 bi2004659,8 bi20161,27 tri
1981188,7 bi1993309,7 bi2005737,7 bi20171,39 tri
1982187,3 bi1994353,9 bi2006784,9 bi20181,42 tri
1983179,7 bi1995379,8 bi2007951,9 bi20191,39 tri
1984197,4 bi1996425,3 bi20081,06 tri20201,37 tri
1985174,6 bi1997427,1 bi20091 tri20211,66 tri
1986181,7 bi1998382,2 bi20101,26 tri20221,73 tri
1987213,4 bi1999412,7 bi20111,52 tri20231,75 tri
1988271,4 bi2000401 bi20121,58 tri20241,8 tri
1989308,8 bi2001378,8 bi20131,53 tri20251,84 tri
1990324,6 bi2002426,2 bi20141,46 tri20262,12 tri
1991324,9 bi2003542 bi20151,24 tri

PIB (Moeda local - AUD)

Tabela de dados
1980143,2 bi1992433,1 bi2004895,8 bi20161,7 tri
1981164,1 bi1993455,2 bi2005965,8 bi20171,81 tri
1982184,1 bi1994483,7 bi20061,04 tri20181,9 tri
1983199,2 bi1995512,2 bi20071,14 tri20192 tri
1984224,4 bi1996543,2 bi20081,24 tri20201,98 tri
1985249,2 bi1997574 bi20091,27 tri20212,21 tri
1986270,9 bi1998607,2 bi20101,37 tri20222,49 tri
1987304,4 bi1999639,5 bi20111,47 tri20232,63 tri
1988346,2 bi2000688,7 bi20121,52 tri20242,73 tri
1989389,7 bi2001731,8 bi20131,58 tri20252,85 tri
1990415,5 bi2002783,7 bi20141,62 tri20263,02 tri
1991417 bi2003831,5 bi20151,65 tri

PIB real (Moeda local - AUD)

Tabela de dados
1980732,9 bi19921,03 tri20041,63 tri20162,26 tri
1981763,1 bi19931,07 tri20051,67 tri20172,32 tri
1982763,6 bi19941,12 tri20061,72 tri20182,38 tri
1983760 bi19951,16 tri20071,79 tri20192,43 tri
1984808,2 bi19961,2 tri20081,84 tri20202,38 tri
1985852,3 bi19971,26 tri20091,88 tri20212,51 tri
1986873,2 bi19981,32 tri20101,92 tri20222,61 tri
1987915,9 bi19991,38 tri20111,98 tri20232,67 tri
1988954,8 bi20001,42 tri20122,05 tri20242,69 tri
1989999 bi20011,46 tri20132,1 tri20252,75 tri
19901,01 tri20021,52 tri20142,15 tri20262,8 tri
19911 tri20031,56 tri20152,2 tri

As estimativas e projeções são exibidas em uma cor mais clara no gráfico e em células sombreadas na tabela.

Fonte: IMF World Economic Outlook