Geostarna

Estatísticas mundiais e indicadores por país

Tabela de dados
1980233,7 bi1992255,8 bi2004164,9 bi2016556,8 bi
1981189,8 bi1993264,4 bi2005199,3 bi2017643,9 bi
198294,25 bi1994287,8 bi2006232,9 bi2018524,4 bi
1983116,3 bi1995288,5 bi2007287,9 bi2019446,8 bi
1984130,5 bi1996304,3 bi2008363,5 bi2020385,2 bi
198598,6 bi1997327,4 bi2009334,6 bi2021486 bi
1986118,6 bi1998334,2 bi2010424,7 bi2022633,5 bi
1987121,6 bi1999317 bi2011527,6 bi2023648,9 bi
1988142,4 bi2000317,8 bi2012579,7 bi2024637,2 bi
198991,35 bi2001300,4 bi2013611,5 bi2025681,5 bi
1990158 bi2002112,5 bi2014563,6 bi2026688,4 bi
1991212 bi2003142,4 bi2015642,5 bi

PIB (Moeda local - ARS)

Tabela de dados
19800 mi1992253,4 bi2004485,1 bi20168,23 tri
19810 mi1993264,4 bi2005582,5 bi201710,66 tri
19820 mi1994287,8 bi2006715,9 bi201814,74 tri
19830 mi1995288,5 bi2007897 bi201921,56 tri
19841 mi1996304,3 bi20081,15 tri202027,21 tri
19856 mi1997327,4 bi20091,25 tri202146,22 tri
198611 mi1998334,2 bi20101,66 tri202282,81 tri
198726 mi1999317 bi20112,18 tri2023192,4 tri
1988124 mi2000317,8 bi20122,64 tri2024583,9 tri
19893,63 bi2001300,4 bi20133,35 tri2025847,6 tri
199077,06 bi2002349,5 bi20144,58 tri20261.160 tri
1991202,3 bi2003420,3 bi20155,95 tri

PIB real (Moeda local - ARS)

Tabela de dados
1980357,4 bi1992386,9 bi2004485,1 bi2016706,5 bi
1981336,9 bi1993411 bi2005528,1 bi2017726,4 bi
1982326,3 bi1994435 bi2006570,5 bi2018707,4 bi
1983338,4 bi1995422,6 bi2007621,9 bi2019693,2 bi
1984345,2 bi1996446 bi2008647,2 bi2020624,6 bi
1985321,2 bi1997482,2 bi2009608,9 bi2021689,8 bi
1986344,2 bi1998500,7 bi2010670,5 bi2022731,3 bi
1987352,9 bi1999483,8 bi2011710,8 bi2023717,8 bi
1988346 bi2000480 bi2012703,5 bi2024708,1 bi
1989321,7 bi2001458,8 bi2013720,4 bi2025739,1 bi
1990317,4 bi2002408,8 bi2014702,3 bi2026764,9 bi
1991350,7 bi2003445,4 bi2015721,5 bi

As estimativas e projeções são exibidas em uma cor mais clara no gráfico e em células sombreadas na tabela.

Fonte: IMF World Economic Outlook